El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.advisor | Vial, Patricio, prof. guía. | es_CL |
| dc.contributor.author | Avendaño F., Claudio | es_CL |
| dc.contributor.author | Cortez V., Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T15:53:56Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T15:53:56Z | |
| dc.date.issued | 2008 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Avendaño F., Claudio y Cortez V., Felipe (2008). Comparación patrones de falla en implantes de conexión interna y externa ante cargas compresivas oblicuas [Trabajo de investigación; Universidad Mayor, Escuela de Odontología]. http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1356 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1356 | |
| dc.description | Trabajo (cirujano dentista)--Universidad Mayor (Chile), 2008. | es_CL |
| dc.description.abstract | A lo largo del desarrollo de la implantología ha existido una gran variedad de implantes tanto en sus materiales como tipos de conexión lo que permite al clínico acceder a una gran variedad de los mismos para realizar una adecuada indicación terapéutica; pero a pesar de esto aun existen reportes de fallas. Es por esto que éste estudio tuvo como objetivo realizar un análisis de patrón de falla de los implantes de conexión interna (CI) y conexión externa (CE) de diferentes diámetros para implantes de la empresa Master Conexao. Los resultados obtenidos para las variables analizadas en este trabajo nos muestran las características de los diferentes patrones de falla encontrados para este tipo de implantes ante la aplicación de cargas compresivas oblicuas, pudiendo establecer que implantes de mayor diámetro sufrieron mayores deformaciones que aquellos que presentan un diámetro menor, además todos los tornillos protésicos sufrieron fallas prácticamente al mismo nivel. Por lo tanto, no es determinante un tipo de conexión respecto a otro, sino que lo importante es el correcto análisis clínico previo de cada caso en particular y la correcta indicación por parte del tratante. | |
| dc.format.extent | 59 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Implantes dentales. | es_CL |
| dc.subject | Prótesis dental de soporte implantado. | es_CL |
| dc.title | Comparación patrones de falla en implantes de conexión interna y externa ante cargas compresivas oblicuas | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 009 TRA 2008 A951c | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile