El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.advisor | Castellón Zirpel, Loreto, prof. guía. | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Basili Esbry, Adriana, prof. guía. | es_CL |
| dc.contributor.author | Anwandter Beckhaus, Andreas | es_CL |
| dc.contributor.author | Lynch Walbaum, Caroline | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T15:54:00Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T15:54:00Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Anwandter Beckhaus, Andreas y Lynch Walbaum, Caroline (2010). Crecimiento del tercio medio facial en portadores de fisura velar aislada y fisura labio alvéolo palatina unilateral [Trabajo de investigación; Universidad Mayor, Escuela de Odontología]. http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1397 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1397 | |
| dc.description | Trabajo (cirujano dentista)--Universidad Mayor (Chile), 2010. | es_CL |
| dc.description.abstract | Es posible observar numerosas alteraciones fisiológicas asociadas a la presencia de una fisura, entre las cuales se encuentra la hipoplasia del tercio medio facial. Se realizó un estudio transversal para evaluar el crecimiento del maxilar superior en sentido sagital en pacientes portadores de Fisura Velar Aislada (FVA) y Fisura Labio Alvéolo Palatina Unilateral (FLAPU). Para ello, se seleccionaron al azar de la base de datos del Hospital Luis Calvo Mackenna diez pacientes portadores de FVA y diez portadores de FLAPU, operados por el mismo cirujano según el protocolo del Ministerio de Salud. Además, se seleccionaron diez pacientes sanos de la base de datos de un ortodoncista, que conformaron el grupo control. A todos los pacientes, se les tomó una telerradiografía de perfil y se realizó el trazado cefalométrico según Legan y Burstone. Las variables estudiadas fueron la posición del maxilar superior con respecto al cráneo en sentido sagital y el ángulo de convexidad facial. A pesar de que no se encontraron diferencias significativas, sí se evidenció una clara tendencia a la retrusión del maxilar superior en pacientes fisurados en comparación con los sanos, siendo mayor en el grupo de portadores de FLAPU que de FVA. Es posible concluir que la tendencia a un mayor o menor grado de retrusión del tercio medio facial es multifactorial y que la severidad de la fisura, la complejidad de ésta y los procedimientos quirúrgicos a los que es sometido el paciente van a ser determinantes en esta alteración de crecimiento. | |
| dc.format.extent | 44 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Anomalias maxillomandibulares--Diagnóstico. | es_CL |
| dc.subject | Morfología labial. | es_CL |
| dc.subject | Fisuras labiopalatinas. | es_CL |
| dc.title | Crecimiento del tercio medio facial en portadores de fisura velar aislada y fisura labio alvéolo palatina unilateral | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 009 TRA 2010 A637c | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile