El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.advisor | Maldini Martínez, María Angélica, prof. guía. | es_CL |
| dc.contributor.author | Carrizo Cervilla, Mario | es_CL |
| dc.contributor.author | Villagrán Hernández, Carla | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T15:54:03Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T15:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2009 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Carrizo Cervilla, Mario y Villagrán Hernández, Carla (2009). Diagnóstico de caries proximal en dentición mixta utilizando radiografía digital y convencional con técnica Bitewing [Trabajo de investigación; Universidad Mayor, Escuela de Odontología]. http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1427 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1427 | |
| dc.description | Trabajo (cirujano dentista)--Universidad Mayor (Chile), 2009. | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente estudio comparó el sistema radiográfico convencional con el sistema radiográfico digital, enfocándose en el diagnostico de caries interproximales. El procedimiento consistió en la toma de radiografías bitewing tanto digital como tradicional a un total de 30 pacientes de entre 6 y 12 años, pertenecientes a la clínica Integral del niño de la Universidad Mayor. El estudio incluyó un total de 86 superficies de piezas dentarias analizadas. Las películas tradicionales se analizaron en un negatoscopio con lupa, mientras que las digitales fueron analizadas directamente en la pantalla del computador, siendo posible su optimización con el software Digora del sistema digital. En base a los resultados obtenidos con ambos sistemas se concluyó que si existen diferencias significativas en el diagnostico de caries interproximales entre ambos sistemas, siendo la principal dificultad el diagnóstico de las caries incipientes en la radiografía digital. | |
| dc.format.extent | 35 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Caries dental--Diagnóstico. | es_CL |
| dc.subject | Radiografía dental. | es_CL |
| dc.subject | Radiografía dental digital. | es_CL |
| dc.title | Diagnóstico de caries proximal en dentición mixta utilizando radiografía digital y convencional con técnica Bitewing | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 009 TRA 2009 C318d | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile