El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.advisor | Chandia, Cristián | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Calderón, Inés | es_CL |
| dc.contributor.author | Scheu, Javiera | es_CL |
| dc.contributor.author | Strasser, Walter | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T15:54:15Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T15:54:15Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2016. | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1580 | |
| dc.description | Trabajo de investigación para optar al título de Cirujano Dentista | es_CL |
| dc.description.abstract | Unas de las principales causas del fracaso de los tratamientos endodónticos es la contaminación bacteriana producto de la filtración del material de relleno. El presente estudio tiene por objetivo determinar la existencia de filtración bacteriana a través de conductos radiculares obturados con 5 mm de MTA Angelus® y 5 mm de MTA Repair HP®. Para esto se seleccionó una muestra de 44 premolares unirradiculares y rectos, los dientes fueron instrumentados preparando el conducto en sentido corono apical con limas K, finalizando la instrumentación en la lima número 60. Se dividieron las muestras en dos grupos: grupo (A) 20 muestras obturadas a nivel apical con 5 mm de MTA Angelus® y grupo (B) 20 muestras obturadas a nivel apical con 5mm de MTA Repair HP®, ambas obturadas de manera ortógrada. Se utilizó Serratia marcenscens como bacteria indicadora y un medio de cultivo de agar nutricio durante 25 días a temperatura ambiente. Los resultados obtenidos muestran que un 100% del grupo (A) y el 35% del grupo (B) presentaron filtración de Serratia marcenscens, existiendo diferencias significativas entre ambos grupos. Esta diferencia en la capacidad de sellado del material puede ser explicado debido a la modificación en la manipulación del MTA producido por un cambio de la estructura química provocando una modificación y mejoramiento de las propiedades físicas y mecánicas. | |
| dc.format.extent | 31 h. : il. col. + 1 DVD, PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Odontología | es_CL |
| dc.subject | Materiales dentales. | es_CL |
| dc.subject | Filtración dentaria. | es_CL |
| dc.subject | Restauración dental. | es_CL |
| dc.title | Estudio comparativo in vitro de filtración bacteriana utilizando ds tipos de agregado de trióxido de minerales (MTA) | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 009 TRA 2016 S328e | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C5 CJ000060 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile