El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Odontología | es |
| dc.contributor.advisor | Quintana R., Camila. | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Lindenbaum, Lily, | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Casanoca, César, | es_CL |
| dc.contributor.author | Acevedo E., Susana | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T15:54:26Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T15:54:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile, 2015. | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1715 | |
| dc.description | Trabajo (cirujano dentista)--Universidad Mayor (Chile), 2015. | es_CL |
| dc.description.abstract | Analizamos los resultados obtenidos en plan piloto entre el curso de Odontología Integral del Niño I de IV año y la Clínica de Fonoaudiología, d elas que obtuvimos sus patologías más frecuente. Determinamos la frecuencia de alteraciones de la deglución y articulación en pacientes derivados desde la Clínica Odontológica del niño de cuarto año a la Clínica de Fonoaudiología de la Universidad Mayor. El grupo en estudio fué de 21 pacientes que asistieron al curso de Odontología Integral del Niño I del año 2014 de la Facultad de Oodntología de la Universidad Mayor, entre 4 y 18 años, que fueron derivados a la Clínica de Fonoaudiología. Se realizó una comparación entre datos entregados en las fichas del Integral del Niño Iy datos de fichas de la Clínica de Fonoaudiología. No hay diferencia significativa en las alteraciones de la deglución y/o articulación en lso pacientes derivados desde la Clínica Odontológica del Niño I a la Clínica de Fonoaudiología de la Universidad Mayor. Las alteraciones más frecuentes son las alteraciones de la deglución en comparación a las de la articulación, pero sin existir una diferencia significativa entre ellas. | es |
| dc.format.extent | 23 h. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Deglusión Infantil. | es_CL |
| dc.subject | Deglusión infantil--Transtornos. | es_CL |
| dc.title | Frecuencia en las alteraciones de la deglusión y/o articulación en niños | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/utMoYgutJSn | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile