El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.advisor | Acevedo, Mario, prof. guía. | es_CL |
| dc.contributor.author | Santibañez G., Natalia | es_CL |
| dc.contributor.author | Urrutia C., Carla | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T15:55:08Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T15:55:08Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santibañez G., Natalia y Urrutia C., Carla (2010). Resistencia al desalojo de los sistemas de postes peerless post TM comparado con postes de fibra convencional [Trabajo de investigación; Universidad Mayor, Escuela de Odontología]. http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/2011 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/2011 | |
| dc.description | Trabajo (cirujano dentista) -- Universidad Mayor (Chile), 2010. | es_CL |
| dc.description.abstract | No existe un criterio uniforme con respecto a la decisión de usar o no un sistema de anclaje intraradicular, por lo que múltiples aspectos deben ser considerados previo a su instalación. El uso de postes de resina reforzados con fibra de vidrio se ha hecho muy popular en la rehabilitación de dientes tratados endodónticamente, debido a sus características estéticas y biomecánicas. El objetivo de este estudio, fue comparar la resistencia al desalojo de diferentes sistemas de anclaje intraradicular: un sistema de postes de resina reforzados con fibra de vidrio con un diseño convencional y un nuevo sistema introducido en el mercado con un diseño modificado, “Peerless PostTM”. Para lo que se procedió a preparar dos grupos de 15 piezas dentarias cada uno con el fin de recibir un sistema de anclaje intraradicular diferente, cementado bajo condiciones “ideales”, para obtener una adhesión óptima. Las muestras fueron cortadas en especímenes de 5 mm cada uno y sometidas al “push-out test” en la máquina de prueba de materiales INSTRON modelo 4465. Los resultados no evidenciaron diferencias estadísticamente significativas tanto al comparar ambos grupos entre si, como al comparar los eventos equivalentes ocurridos dentro de cada grupo. | |
| dc.format.extent | 50 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Odontología | es_CL |
| dc.subject | Implementos dentales. | es_CL |
| dc.subject | Estética dental. | es_CL |
| dc.title | Resistencia al desalojo de los sistemas de postes peerless post TM comparado con postes de fibra convencional | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 009 TRA 2010 S235r | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile