El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.advisor | Jara, Axel, prof. guía. | es_CL |
| dc.contributor.author | Chacana, Gabriela | es_CL |
| dc.contributor.author | Honorato, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T15:55:22Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T15:55:22Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Chacana, Gabriela y Honorato, Eduardo (2010). Variación del módulo de elasticidad dentinario en dientes tratados endodónticamente con y sin sistema de poste intraradicular de fibra de vidrio [Trabajo de investigación; Universidad Mayor, Escuela de Odontología]. http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/2082 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/2082 | |
| dc.description | Trabajo (cirujano dentista)--Universidad Mayor (Chile), 2010. | es_CL |
| dc.description.abstract | En general, la cerámica rígida o los postes de metal tienden a distribuir el stress internamente o lo transfieren a la zona más apical, mientras que los postes de fibra de vidrio más blandos con resina compuesta tienden a concentrar el stress a lo largo de la interfase adhesiva pero la transfieren de manera más uniforme a través del diente y los tejidos circundantes. Se realizó una revisión sistemática, recopilando información de distintas bases de datos, en revistas de publicación internacional, casos clínicos, revisiones sistemáticas, etc. En base a los buscadores en línea PUBMED, MEDLINE, BLACKWELL-SYNERGY, SCIELO. En el conjunto de trabajos recopilados, el resultado fue un aumento en el módulo de elasticidad dentinario radicular de las muestras al introducir un sistema de poste de fibra de vidrio cónico de paredes lisas. Se necesita una mayor cantidad de estudios respecto a la variación del módulo de elasticidad de la raíz dentaria, al ser intervenida por un sistema de poste intrarradicular, ya que la evidencia científica es escasa. | |
| dc.format.extent | 33 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Odontología | es_CL |
| dc.subject | Resinas compuestas. | es_CL |
| dc.subject | Obturación del conducto radicular--Métodos. | es_CL |
| dc.subject | Técnica de perno muñon. | es_CL |
| dc.title | Variación del módulo de elasticidad dentinario en dientes tratados endodónticamente con y sin sistema de poste intraradicular de fibra de vidrio | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 009 TRA 2010 Ch431v | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile