El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación para Educación Básica y Media | es |
| dc.contributor.advisor | Arroyuelo Araya, Américo | es |
| dc.contributor.author | Allendes Cortés, Pablo Andrés | |
| dc.contributor.author | Cortés Altamirano, Raúl Ignacio | |
| dc.contributor.author | Manríquez Sallés, Rubén Luis | |
| dc.contributor.author | Vergara Nieto, Alvaro Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-09T14:09:25Z | |
| dc.date.available | 2018-01-09T14:09:25Z | |
| dc.date.issued | 2009-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2009 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/225 | |
| dc.description | Seminario para optar al título de Profesor Educación Física, Deportes y Recreación para Educación Básica y Media | es |
| dc.description.abstract | Cada día que pasa las tasas de sobrepeso y obesidad crecen más en el mundo, y Chile no es la excepción a esto, es por ello que el presente trabajo de investigación tratará de ver el nivel o categoría en que se encuentra un curso de evaluados (diecisiete sujetos por establecimientos) de tres Establecimientos Educacionales de la Comuna de Providencia, los cuales son de diferentes dependencias y niveles socioeconómicos, es decir, un Colegio Particular Pagado, un Colegio Particular Subvencionado y un Colegio Municipalizado. Para esto se llevará a cabo una visita a cada establecimiento para medir y pesar a los participantes de la evaluación para luego calcular el Índice de Masa Corporal (I.M.C.) y categorizar según una tabla validada y estandarizada que entrego la O.M.S. para la población chilena. En base a los resultados, a gráficos y al análisis de los mismos se podrá ver una realidad y categorizar a los evaluados de los establecimientos que se mencionarán a continuación: Establecimiento Educacional Municipalizado: Liceo José Victorino Lastarria (Av. Miguel Claro 32). Establecimiento Educacional Particular Subvencionado: Colegio Santísima Trinidad (Avenida Miguel Claro Nº 700). Establecimiento Educacional Particular Pagado: Colegio Campvs College (Av. Antonio Varas Nº 1073). | es |
| dc.format.extent | PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject.lcsh | Obesidad -- Escolares -- Chile -- Providencia (Santiago) | es |
| dc.subject.lcsh | Indice de masa corporal -- Adolescentes -- Estudio de caso | es |
| dc.subject.lcsh | Tejido adiposo -- Adolescentes | es |
| dc.title | Estudio de índice de masa corporal en nivel NM1 (14 a 15 años) del género masculino de establecimientos educacionales de la comuna de Providencia | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | ivlm | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 044 SEM 2009 E82i | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | A2 CJ 000008 | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/Y6bmkGQkiF62 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile