El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Electrónica | es |
| dc.contributor.advisor | García Rivadeneira, Herman, | es_CL |
| dc.contributor.author | Rebeco Tapia, Lindsey Alejandra | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-06-28T15:57:20Z | |
| dc.date.available | 2018-06-28T15:57:20Z | |
| dc.date.issued | 2011 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2011 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/2334 | |
| dc.description | Proyecto de Titulo (Ingeniero de Ejecución Electrónico) -- Universidad Mayor (Chile), 2011 | es_CL |
| dc.description.abstract | Estudio de factibilidad que analiza los nuevos sistemas de ayuda a la aeronavegación basados en satélites y GPS. En particular se estudia el sistema denominado LAAS (Local Área Augmentation System), el cual permita realizar los despegues y aterrizajes con un mayor grado de seguridad y con equipamiento de menor costo en tierra. | es |
| dc.format.extent | 1 CD ROM : il. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Terminales de Transporte. | es_CL |
| dc.subject | Sistema de posicionamiento global. | es_CL |
| dc.title | Estudio de factibilidad de utilización de señalización satelital para control de transito aéreo en un terminal aéreo | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/GVpEoVihjaA2 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile