El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Construcción | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Ossandón Sasso, Alejandro, prof guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Bruna Cabezas, Felipe | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-02-05T19:31:02Z | |
| dc.date.available | 2018-02-05T19:31:02Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2016 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/292 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de constructor civil | es_CL |
| dc.description.abstract | Actualmente existe una metodología llamada BIM(Building Information Modeling) que utiliza software como herramientas tecnológicas de apoyo para el modelado y gestión de la información durante el ciclo de vida de un proyecto. Su uso se ha masificado en los principales países desarrollados del mundo con el objetivo de provocar mejoras en los procesos y en la productividad de la industria. En Chile la industria de la construcción presenta uno de los índices de productividad sectoriales(IPS) más bajo en relación al resto de los sectores productivos, es por esto que se pretende incorporar esta metodología y sus software en el desarrollo de los proyectos del MOP. En ese contexto, este estudio analizó la factibilidad de implementar software para la metodología BIM en proyectos de una de las direcciones del Ministerio de Obras Publicas como lo es la Dirección de Obras Hidráulicas, con tres ejes de análisis, el jurídico, el técnico y el económico. En cuanto al el análisis jurídico se analizaron las leyes, reglamentos y políticas atingentes para la contratación de software. Por otra parte, lo relacionado al tema técnico, el estudio abarco las tipologías de proyectos, las funciones de los inspectores fiscales en el desarrollo de estos proyectos en las etapas de factibilidad, diseño y construcción, las características del software propuestos según una clasificación por uso, los requerimientos de equipos para el soporte de estos programas y las necesidades de capacitación. En cuanto al análisis económico, se describieron los modelos de negocio de cada una de las empresas involucradas, los costos de los licenciamientos, equipos y capacitaciones, para luego realizar la evaluación tecnico-economica Como resultado de este estudio se eligieron un conjunto de software para cada fase de un proceso de un proyecto ya sea de riego o de drenaje urbano, con especial énfasis en el trabajo realizado por los servidores públicos del DOH. | es |
| dc.format.extent | 114 h : fots col. + 1 cd rom, PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Modelado de información de construcción | es_CL |
| dc.subject | BIM (Building Information Modeling) | es_CL |
| dc.subject | Modelado de información | es_CL |
| dc.subject | Estructuras hidráulicas -- Software computacional | es_CL |
| dc.title | Evaluación de implementar software para la metodología BIM en proyectos de la dirección de obras hidráulicas | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 016 PRO 2016 B894e | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | A5 CJ000019 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile