El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Show simple item record
| dc.contributor | Escuela de Construcción | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Muñoz de la Parra, Sergio, prof guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Olguín Umaña, Ariel | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-02-05T19:31:06Z | |
| dc.date.available | 2018-02-05T19:31:06Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2013 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/332 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de constructor civil | es_CL |
| dc.description.abstract | En Chile, las actuales situaciones en energía eléctrica e hídrica, han llevado a despertar la inquietud por construir edificios con estrategias y equipos que disminuyan el consumo de energía, teniendo como consecuencia un menor costo monetario. Este fenómeno, aún no ha podido ser potenciado, por lo que actualmente tanto consumo de energía y el costo de este, son altos. Por otro lado, mejorar la calidad del aire interior percibido por los ocupantes, es otro tema a mejorar dentro de las construcciones chilenas. Esta investigación tiene como objetivo dar a conocer un sistema de climatización, promoviendo consumir menos energía y a su vez disminuir el costo. La presente memoria se refiere a la aplicación de un sistema de climatización
utilizado en países de Europa y Norte América, conocido como TABS (Thermal Active Building Systems), el cual, por medio de los elementos estructurales de hormigón como lo son losas, pilares o muros, y su propiedad de inercia térmica, otorga temperaturas apropiadas, requiriendo menos energía para lograr el clima de confort en los espacios interiores de cualquier construcción. Antes de hablar sobre TABS y su tipología de Control de Temperatura del Núcleo de Hormigón (en inglés abreviado CCTC), es importante tener los conocimientos básicos en sistemas de climatización utilizados actualmente, como también, los parámetros y factores que afectan al bienestar Higrotérmico de cualquier edificación. Para la realización del estudio y comprobación del ahorro generado por CCTC, se han tomado dos edificios de oficinas, el edificio IDOM de Madrid y el edificio La Concepción ubicado en Santiago de Chile, capitales que presentan climas muy similares. El primero cuenta con el sistema CCTC, mientras que el segundo utiliza la combinación de Chillers con Fancoils para su climatización. Para poder evaluar la factibilidad de la aplicación de este sistema en Chile, la presente memoria finaliza con una evaluación económica en que se analizan los resultados tanto de consumo energético, como tarifas y costos asociados. De esta manera, se concluirá si la inserción de CCTC es posible o no dentro del mercado chileno. | |
| dc.format.extent | 96 h : il, planos + 1 cd rom, PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Aire acondicionado | es_CL |
| dc.subject | Aislamiento térmico | es_CL |
| dc.subject | Conservación de la energía | es_CL |
| dc.subject | Calefacción y ventilación | es_CL |
| dc.title | Sistemas de climatización termo activos aplicación y comparación caso Madrid y caso Santiago | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 016 PRO 2013 O45s | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | A5 CJ000019 | |
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile