El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Construcción | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Oliva Rojas, Gonzalo Domingo, prof guía | es_CL |
| dc.contributor.author | González Saéz, Fabián Nicolás | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-02-05T19:31:06Z | |
| dc.date.available | 2018-02-05T19:31:06Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2015 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/333 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de constructor civil | es_CL |
| dc.description.abstract | La presente memoria de investigación pretende exponer los sistemas existentes para la contención de maremotos. En su inicio esta investigación plantea un problema existente en la zona norte de Chile, la cual no posee elementos para poder mitigar estos fenómenos naturales y está expuesta a potenciales maremotos de gran envergadura. Para poder determinar el potencial riesgo de la zona en estudio, se han tomado en cuenta los antecedentes históricos de la zona, junto con los análisis realizados por expertos en la materia. Esto dio como resultado que la zona en estudio está expuesta a maremotos capaces de destruir más del 50% del territorio habitado. Lo anterior hizo que en primera instancia se estudiara cuáles son los orígenes de un maremoto y cómo se comporta este. Pasando luego a estudiar los diferentes métodos de contención existentes tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de esto se detectó que los elementos existentes se basan en restar energía desviando las aguas a lugares no poblados, y solo en casos puntuales actuando como un muro de contención contra el agua. Luego del análisis de los diferentes sistemas de contención existentes, se propone un sistema para la zona norte de Chile. Este sistema está basado en un muro de contención de baja altura ubicado en el borde costero de la zona más crítica, el objetivo de este muro es contener los elementos arrastrados desde el mar hacia la costa. En paralelo y continuo a este muro, se propone hacer un parque inundable el cual estaría entre una ciclovía y un paseo peatonal, manteniendo la estructura actual de la zona. Bajo este parque inundable se propone un colector de agua, el cual llegaría a una zona de acopio donde retornaría las aguas mar adentro a través de bombas. Finalmente la solución propuesta en esta memoria de investigación, es de carácter teórico, ya que experimentar y comprobar la efectividad de esta solución se escapa de los alcances de este trabajo. | |
| dc.format.extent | 56 h : il. + 1 cd rom, PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Desastres naturales -- Prevención y control | es_CL |
| dc.subject | Maremotos -- Prevención y control | es_CL |
| dc.title | Sistemas de contención de maremotos | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 016 PRO 2015 G643s | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | A5 CJ000019 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile