El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Martínez Pavez, Carlos, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Bustos Chepillo, Juan | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:42:26Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:42:26Z | |
| dc.date.issued | 2001 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Bustos Chepillo, Juan. (2001). Evaluación y diseño de una estrategia comercial basada en internet . Proyecto (ingeniero civil industrial)--Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4093 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4093 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/3800 | |
| dc.description | Proyecto (ingeniero civil industrial)--Universidad Mayor (Chile), 2001 | es_CL |
| dc.description.abstract | El proyecto "Evaluación y diseño de una estrategia comercial basada en Internet", se orienta a analizar el proceso de gestión asociado a las estrategias comerciales y operacionales de la empresa de ingeniería SGS Chile Ltda., el cual busca crear una diferenciación en el servicio a clientes frente a la nutrida competencia. El proyecto se inicia con un análisis de la situación actual de SGS y los diferentes sectores comerciales que la componen, junto a una descripción de las actividades industriales y alcances de los servicios entregados por división. Siguiendo la temática del proyecto, se hace un análisis global de la situación histórica y actual del mercado nacional e internacional, junto a las tendencias y proyecciones del mundo Internet. Asociado a este análisis de entorno, se describen las estrategias y modelos a seguir en el proceso de implementación del proyecto; así también, al análisis de las ventajas competitivas que reportaran su puesta en marcha. De este mismo modo, se describe cada uno de los procesos a considerar en el desarrollo del proyecto, junto a las variables y elementos de entorno que participan en esta iniciativa, incluyendo metodologías de diseño y alcances de los servicios. Basados en la experiencia previa de la filial SGS Bélgica, se hace una estimación de los beneficios que reportará el proyecto en su fase de operación y con estos resultados, se efectúa una evaluación económica de los aportes que reportará el proyecto Website para SGS Chile, cuantificables en forma directa por el aumento de los servicios en cada sector de la compañía y la disminución de los costos de operación de la empresa. El proyecto concluye con un planteamiento acerca de la dinámica de mercado, la rapidez de los cambios y cómo la supervivencia y el éxito de una empresa están íntimamente ligados a su capacidad de permeabilidad y análisis de su entorno existencial. En este sentido, se entregan las recomendaciones de invertir en el proyecto, más allá de los positivos resultados financieros obtenidos en el flujo de caja. | |
| dc.format.extent | 259 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | SGS CHILE LIMITADA (CHILE) | es_CL |
| dc.subject | ESTRATEGIA COMERCIAL | es_CL |
| dc.subject | PLANIFICACION ESTRATEGICA | es_CL |
| dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es_CL |
| dc.subject | COMERCIO ELECTRONICO | es_CL |
| dc.subject | EMPRESAS E INTERNET | es_CL |
| dc.subject | MARKETING POR INTERNET | es_CL |
| dc.subject | E-BUSINESS | es_CL |
| dc.subject | INTERNET | es_CL |
| dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_CL |
| dc.title | Evaluación y diseño de una estrategia comercial basada en Internet | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2001 B982e | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | L4 CJ00242 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile