El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.author | Cabello Opazo, Alberto | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:43:07Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:43:07Z | |
| dc.date.issued | 2012 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Cabello Opazo, Alberto. (2012). Plan de negocios de alternativas de comercialización de productos tecnológicos. Proyecto de título (Ingeniero Civil Industrial), Universidad Mayor (Chile), 2012 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4247 | |
| dc.description | Proyecto de título (Ingeniero Civil Industrial), Universidad Mayor (Chile), 2012 | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente proyecto es un plan de negocio enfocado en la elección de un emprendimiento con el atractivo de estudiar dos formas de llevarlo a cabo con idénticos capitales iniciales y sector industrial de inserción. El primero de boceto arriesgado y menor especificación, mientras que el segundo contempla un modelo
conservador y de mayor especialización. La proyección se formula cotejando dos microempresas, orientadas a la comercialización de alternativas de productos
tecnológicos que satisfagan necesidades no resueltas en su totalidad por el mercado dominante, principalmente en las grandes tiendas Retail, que en su
abanico de productos dejan de lado aquellos que no cumplen con sus estándares de demanda masiva o en los cuales no se especializan. La industria Retail origina oportunidades y la posibilidad de abarcar nichos no sobre explotados, se eligen dos estratégicamente en el sector tecnológico Retail, se determina la intensidad de rivalidad de la competencia externa a través del análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, seguido se realizan análisis FODA para precisar el escenario interno y externo de cada microempresa, y a través de evaluación financiera, variando escenario optimista y pesimista, apoyada de un modelo de toma de decisión diseñado con el propósito de formalizar la factibilidad y preponderancia del emprendimiento que presente indicadores dominantes, de este modo se establecerá la viabilidad y ventajas de uno frente al otro, obteniendo la claridad necesaria para realizar una madurada toma de decisión. | es |
| dc.format.extent | 1 CD ROM : gráfs | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Emprendimiento--Chile | es_CL |
| dc.subject | Gestión de negocios | es_CL |
| dc.subject | Empresas de tecnología | es_CL |
| dc.subject | Comercialización | es_CL |
| dc.title | Plan de negocios de alternativas de comercialización de productos tecnológicos | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2012 C114 | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | D1 CJ000064 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile