El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Molina F., Marcela, | es_CL |
| dc.contributor.author | Vivanco Gática, José Miguel | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T14:43:20Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T14:43:20Z | |
| dc.date.issued | 2012 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Vivanco Gática, José Miguel. (2012). Propuesta de mejoramiento del proceso de distribución de ofertas por canal de venta para Santander Banefe. Proyecto (ingeniero de ejecución industrial), Universidad Mayor (Chile), 2012 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4287 | |
| dc.description | Proyecto para optar al Título de Ingeniero EN Ejecución Industrial | es_CL |
| dc.description.abstract | El presente proyecto busca aportar mejoras relacionadas a la gestión de distribución de las ofertas de productos pre aprobadas del banco Santander Banefe hacia sus canales de venta. Dado el incremento en las metas de ventas y a la necesidad de generar un mayor aporte de la venta por canales complementarios, es necesario crear nuevos procesos y aplicaciones de inteligencia a la distribución de las ofertas, disminuir y optimizar los costos por los canales utilizados maximizando el aporte final así como los tiempos de entrega de las salidas de a canales. En el desarrollo de este proyecto se espera crear una definición de distribución con la cual se podrá disminuir los costos de los canales complementarios e incrementar la venta de estos, mediante la consolidación y análisis de la información disponible, en los procesos de canales remotos. En proyecto se utilizara la metodología que nos entrega seis sigma, para poder entregar la mejor propuesta. La propuesta entregada espera cumplir con las expectativas y requerimientos de los clientes internos participes del proceso. Este proyecto se ha estructurado en cinco capítulos en los cuales se irán explicando la situación actual en cual se sitúa el proyecto y las alternativas de mejora que se van detectando, entregando la mejor opción como solución a la empresa. | es |
| dc.format.extent | 1 CD ROM : il | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Santander Banefe (Chile) | es_CL |
| dc.subject | Tarjetas de crédito bancario | es_CL |
| dc.subject | Crédito comercial | es_CL |
| dc.subject | Análisis de mercado | es_CL |
| dc.subject | Control de calidad--Métodos estadísticos | es_CL |
| dc.subject | Six sigma (Norma de control de calidad) | es_CL |
| dc.title | Propuesta de mejoramiento del proceso de distribución de ofertas por canal de venta para Santander Banefe | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 030 PRO 2012 V855p | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | C4 CJ000056; D1 CJ000063 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile