El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Curriculum y Evaluación, Temuco | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Cofre Molinet, María Isabel, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Cayupil Vásquez, Pamela V. | es_CL |
| dc.contributor.author | Matus Yañez, Patricio M. | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T15:10:13Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T15:10:13Z | |
| dc.date.issued | 2011 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Cayupil Vásquez, Pamela V. y Matus Yañez, Patricio M. (2011). Integración curricular de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en docentes de matemática de primer y segundo año de enseñanza media de los liceos municipales de la comuna de Lautaro. Tesis (Magister en ciencias de la educación con mención en curriculum y evaluación), Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4361 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4361 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Magíster en educación mención curriculum y evaluación. | es_CL |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en las prácticas de enseñanza de los docentes de matemática en primeros y segundos años medios en liceos municipalizados de la comuna de Lautaro. La investigación se sustenta en la necesidad de incorporar las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje conforme a las directrices del Marco Curricular nacional y recomendaciones didácticas de los Planes de Estudio sector matemática. El estudio de carácter cualitativo utiliza tres instrumentos: pauta de observación en el aula y registro anecdótico, planificaciones y registro libro de clases y entrevistas semiestructurada. El resultado señala que los docentes consideran el uso de tecnología en sus planificaciones (8,6%), pero no logran su integración en las prácticas de enseñanza (100%), el eje geometría es el que más se apoya con tecnología (8,6%) y en la mayoría de los casos (91,5%) los docentes cumplen con los postulados del Marco para la Buena Enseñanza. | |
| dc.format.extent | 178 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Planificación Curricular | es_CL |
| dc.subject | Matemáticas | es_CL |
| dc.subject | Enseñanza con Ayuda de Computadores | es_CL |
| dc.subject | Tecnología Educativa | es_CL |
| dc.subject | Internet en Educación | es_CL |
| dc.title | Integración curricular de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en docentes de matemática de primer y segundo año de enseñanza media de los liceos municipales de la comuna de Lautaro | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 097b MAG C385i 2011 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E4 CJ00095 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile