El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Pedagogía Universitaria, Temuco | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Huaiquián Billeke, Claudia, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Salazar Quezada, Bettsy | es_CL |
| dc.contributor.author | Tegmeier Villouta, Heidi | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T15:10:14Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T15:10:14Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Salazar Quezada, Bettsy y Tegmeier Villouta, Heidi (2013). Relación entre Prueba de selección universitaria, notas de enseñanza media y rendimiento académico en asignaturas críticas orientadas al área de la salud de estudiantes del primer semestre otoño 2009, 2010 y 2011 de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma de Chile, Temuco. Tesis (magister en pedagogía universitaria y educación superior), Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4375 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4375 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Pedagogía Universitaria | es_CL |
| dc.description.abstract | Existe evidencia que demuestra que los problemas en el desempeño académico de los estudiantes es multifactorial, considerando entre otros factores los déficits que los alumnos traen desde su enseñanza primaria y secundaria, su capacidad de reflexión y habilidades para generar su autoaprendizaje. La presente investigación examina si el haber obtenido un buen promedio de notas de enseñanza media y un buen resultado en la prueba de selección universitaria son predictores de rendimiento académico en el primer semestre en asignaturas críticas tales como anatomía, biología y química. El objetivo del estudio fue determinar si existe relación entre el puntaje promedio prueba selección universitaria (PSU), el promedio de notas de enseñanza media (NEM) y el rendimiento académico en asignaturas críticas orientadas al área de la salud de estudiantes del primer semestre otoño 2009, 2010 y 2011 de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile, Temuco. El estudio es descriptivo correlacional, con un diseño no experimental transeccional. A partir del análisis de resultados, los hallazgos muestran que hubo diferencia estadísticamente significativa entre las condiciones de rendimiento académico de los estudiantes en asignaturas críticas, puntaje promedio PSU y promedio NEM. | |
| dc.format.extent | 103 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_CL |
| dc.subject | Carreras universitarias | es_CL |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | es_CL |
| dc.subject | Prueba PSU--Rendimiento | es_CL |
| dc.subject | Admisión a la universidad | es_CL |
| dc.title | Relación entre Prueba de selección universitaria, notas de enseñanza media y rendimiento académico en asignaturas críticas orientadas al área de la salud de estudiantes del primer semestre otoño 2009, 2010 y 2011 de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma de Chile, Temuco | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 096 MAG S161r 2013 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E3 CJ00092 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile