El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Curriculum y Evaluación, Temuco | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Koenig Sainz, María José, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Domínguez Olate, Marcela Paz | es_CL |
| dc.contributor.author | San Martín González, Verónica del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T15:10:29Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T15:10:29Z | |
| dc.date.issued | 2013 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Domínguez Olate, Marcela Paz y San Martín González, Verónica del Pilar (2013). Facilitadores y obstaculizadores en TIC en iniciación lectura estudiantes transición ocho colegios particulares subvencionados Temuco. Tesis (Magíster en ciencias de la educación con mención en curriculum y evaluación), Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4492 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4492 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Magíster en educación mención curriculum y evaluación. | es_CL |
| dc.description.abstract | Este estudio se propone identificar los elementos facilitadores y obstaculizadores en el uso de las TIC para la iniciación a la lectura en estudiantes de Transición II de ocho colegios particulares subvencionados de la ciudad de Temuco. Se sustenta en los principales autores como Haugland (2000), citado en estudio de implementación de experiencia piloto de informática educativa en jardines infantiles, Mineduc, Enlaces y otros. El paradigma de esta investigación es cualitativo descriptivo. Como instrumento de recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada, aplicada a 16 Educadoras de Párvulos. Entre las principales conclusiones de esta investigación se puede señalar que: a) las profesionales utilizan una reducida variedad de softwares educativos para potenciar la lectura; b) estos recursos motivan a los niños, facilitando el trabajo para construir aprendizajes y potenciar la iniciación a la lectura; c) las educadoras poseen un bajo nivel de conocimiento respecto de las TIC y su uso; y d) el uso reiterado de un mismo software, induce solo a la memorización, debilitando el interés por aprender, con lo que se reduce el potencial que estos tienen para iniciar a los estudiantes en la lectura. | |
| dc.format.extent | 138 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Tecnología educativa | es_CL |
| dc.subject | Innovaciones educativas | es_CL |
| dc.subject | Comprensión de lectura--Metodología | es_CL |
| dc.title | Facilitadores y obstaculizadores en TIC en iniciación lectura estudiantes transición ocho colegios particulares subvencionados Temuco | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 097b MAG D671f 2013 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | F2 CJ00105 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile