El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Magíster en Educación Diferencial con mención en Trastornos de la Comunicación, Audición y Lenguaje, Temuco | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Huaquián Billeke, Claudia, prof.guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Martínez Faba, Soledad | es_CL |
| dc.contributor.author | Valenzuela Espinosa, Evelyn | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T15:10:32Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T15:10:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Martínez Faba, Soledad y Valenzuela Espinosa, Evelyn (2015). Rasgos que caracterizan proceso educativo de niños superdotados en escuelas de Temuco. Tesis (Magister en Educación Diferencial Trastornos de la Comunicación, Audición y Lenguaje ), Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4524 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4524 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Magíster en educación diferencial con mención en trastornos de la comunicación, audición y lenguaje. | es_CL |
| dc.description.abstract | Se realizó una investigación, la cual indagó los rasgos que caracterizan el proceso educativo de estudiantes superdotados en escuelas de Temuco. El diseño investigativo es de tipo cualitativo basándose en la teoría fundamentada, cuyo objetivo fue identificar la existencia de superdotados en escuelas municipales de Temuco, desde la perspectiva del profesor. Mediante entrevistas semi-estructuradas, la reducción de datos se realizó en software Atlas.ti versión 6.2 realizando la triangulación de datos. Los resultados obtenidos del levantamiento de tres categorías desprenden que la identificación de estudiantes superdotados depende del conocimiento que poseen los profesores respecto a la conceptualización de la superdotación, por otra parte para referirse a los estudiantes que están sobre la media, son utilizados indistintamente los conceptos de talentoso o superdotado lo que refleja la tendencia de asociar las características del talento académico con superdotación lo que implica una carencia relacionada con la manera de afrontar las características que presentan estos estudiantes generando un sesgo respecto de sus necesidades educativas. | |
| dc.format.extent | 156 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Cracterísticas conductuales y emocionales--Superdotados--Chile--Temuco | es_CL |
| dc.subject | Niños superdotados--Chile | es_CL |
| dc.subject | Educación y enseñanza--Niños superdotados--Temuco | es_CL |
| dc.title | Rasgos que caracterizan proceso educativo de niños superdotados en escuelas de Temuco | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 103a MAG M385r 2015 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | F1 CJ00103 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile