El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Curriculum y Evaluación, Temuco | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Mansilla Sepúlveda, Juan, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Carrillo Hormazabal, Hans Isaac | es_CL |
| dc.contributor.author | Escalona Muñoz, Cristian Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T15:10:48Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T15:10:48Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Carrillo Hormazabal, Hans Isaac y Escalona Muñoz, Cristian Eduardo (2010). Factores contextuales que generan el malestar docente, en profesores(as) de segundo ciclo básico, de las escuelas municipales y particulares subvencionados del sector urbano de la ciudad de Nueva Imperial . Tesis (magister en ciencias de la educación con mención en curriculum y evaluación), Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4656 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4656 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Magíster en educación mención curriculum y evaluación. | es_CL |
| dc.description.abstract | El estudio está diseñado bajo la mirada de la profesión docente frente al desenvolvimiento laboral con el objeto de analizar factores contextuales que generan malestar docente, en profesores (as) de segundo ciclo básico de los establecimientos educacionales, municipales y particulares subvencionados del sector urbano de la ciudad de Nueva Imperial. Este estudio es de tipo cuantitativo descriptivo; utiliza la recogida de datos con el cuestionario de preguntas Maslach Burnout Inventory, un instrumento donde se le plantea al docente una serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con relación a su interacción con el trabajo; El desgaste profesional presente en los docentes, generalmente se dan por las condiciones de trabajo en que se desarrolla la actividad, como también la falta de recursos, y en general el capital humano con que se trabaja que generalmente es de estrato social bajo; Los resultados pueden servir a los entes directivos como un documento concreto en el ámbito de las condiciones laborales que se desempeñan los docentes, siempre considerando el aporte que tiene este estudio para el trabajo docente. | |
| dc.format.extent | 132 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Estrés Laboral--Investigaciones--Chile--Nueva Imperial | es_CL |
| dc.subject | Agotamiento profesional | es_CL |
| dc.title | Factores contextuales que generan el malestar docente, en profesores(as) de segundo ciclo básico, de las escuelas municipales y particulares subvencionados del sector urbano de la ciudad de Nueva Imperial | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 097b MAG C317f 2010 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E4 CJ00094 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile