El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Curriculum y Evaluación, Temuco | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Salinas Abarzúa, Ana María, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Esparza Navarro, Tamara Andrea | es_CL |
| dc.contributor.author | Hernández Concha, Claudia Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T15:11:11Z | |
| dc.date.available | 2018-10-11T15:11:11Z | |
| dc.date.issued | 2015 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Esparza Navarro, Tamara Andrea y Hernández Concha, Claudia Andrea (2015). Relación entre enfoques de aprendizaje y desempeños de alumnos de enseñanza media en distintas asignaturas . Tesis (magister en ciencias de la educación con mención en curriculum y evaluación), Universidad Mayor (Chile). http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4755 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4755 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Magíster en educación mención curriculum y evaluación. | es_CL |
| dc.description.abstract | La presente investigación consistió en un estudio de tipo cuantitativo, cuyo principal objetivo fue identificar la relación entre los enfoques de aprendizaje que utilizan los estudiantes de primer año de enseñanza media (NM1) y segundo año de enseñanza media (NM2) del establecimiento particular subvencionado The Mission College de Osorno y su desempeño académico en las asignaturas de Matemática, Artes e Historia y Geografía. Se presenta un estudio correlacional, que utiliza para la recolección de datos la aplicación del Cuestionario de Procesos de Aprendizaje de Biggs, y los certificados anuales de notas de los alumnos. A partir de los datos obtenidos, se afirma que, aunque no existe una correlación significativa entre las dos variables, existe una tendencia que muestra que los estudiantes que presentan un enfoque profundo tienden a tener mejores calificaciones en las asignaturas ya mencionadas. | |
| dc.format.extent | 110 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Aprendizaje y enseñanza | es_CL |
| dc.title | Relación entre enfoques de aprendizaje y desempeños de alumnos de enseñanza media en distintas asignaturas | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 097b MAG E77r 2015 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | E4 CJ00095 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile