El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Magíster en Ciencias de la Educación con Mención en Administración y Gestión Educativa | es |
| dc.contributor.advisor | Maureira T., Fernando | es |
| dc.contributor.author | Letelier Orellana, Daniela | |
| dc.contributor.author | Morales Quezada, Ángela | |
| dc.contributor.author | Toro Reyes, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-03T19:00:23Z | |
| dc.date.available | 2018-12-03T19:00:23Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2017 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4854 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Administración y Gestión Educativa | es |
| dc.description.abstract | El estudio se realiza a partir de observación y análisis de la realidad empírica respecto del uso de los nuevos indicadores de desarrollo personal y social del MINEDUC por parte de una comunidad educativa. La investigación se desarrolla en un grupo de estudiantes de enseñanza básica, de una localidad rural, específicamente de la comuna de Llay Llay, los resultados entendidos como la percepción de los distintos estamentos educativos entorno al uso de los indicadores de desarrollo social y personal garantizan un impacto transversal en la comunidad. Los resultados del estudio indicaron, que a pesar del natural mayor desconocimiento de la comunidad estudiantil (apoderados y estudiantes) sobre temas de gestión y planificación, estos se encontraban al tanto de los lineamientos escolares, no obstante,en relación al uso de los indicadores de desarrollo social y personal en la elaboración de planes y programas se reconoció un manejo y aprobación parcial. Esto significa para el establecimiento una base positiva, primeramente, por la convicción de su comunidad de ser parte de la educación de sus hijos, pero también la responsabilidad sobre una mayor comunicación a todos los actores del proceso educativo. | es |
| dc.format.extent | 198 p. ; PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Sistema de Gestión Educativa -- Escuela Básica El Porvenir -- Llay Llay(Chile) | es |
| dc.subject | Gestión Educativa -- Educación básica -- Llay Llay (Chile) | es |
| dc.subject | Gestión Educativa -- Desarrollo Profesional -- Chile | es |
| dc.title | Gestión y acciones de mejoramiento educativo realizada por la Escuela Básica El Porvenir de la comuna de Llay Llay para fortalecer los indicadores de desarrollo personal y social en los estudiantes del establecimiento | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/W4n5XcXoBxo | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile