El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Neira Videla, Jorge | es_CL |
| dc.contributor.author | Cornejo Ginestar, Gustavo Adolfo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:38Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:38Z | |
| dc.date.issued | 1998 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Cornejo Ginestar, G. A. (1998). Análisis de los componentes del canal de comercialización de la fruta chilena de exportación y su efecto a nivel de márgenes y precios finales. (Proyecto para optar al título de ingeniero agrónomo). Universidad Mayor, Santiago, Chile. Recuperado de http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/493 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/493 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | En este estudio se analizará el funcionamiento del canal de comercialización, de los dos principales mercados de destino de las exportaciones frutícolas del país. Estos mercados corresponden al de Estados Unidos y la Unión Europea, que representan el 36% y el 33% respectivamente del volumen exportado. Dentro de las especies seleccionadas se encuentran la uva de mesa y la manzana, que son las que más exportan a dichos mercados, como así también, representan la mayor superficie plantada en el país, Además, se realiza un análisis de los costos y márgenes de comercialización desde que la fruta es cosechada hasta que llega al mercado de destino, tomando como referencia las variedades de uva de mesa y manzanas rojas. Thompson Seedles y Royal Gala respectivamente con los precios y costos obtenidos en la temporada 1997/98. Con ello se determinará el impacto de cada uno de los actores que participan en el proceso de exportación y comercialización en los respectivos mercados. | |
| dc.format.extent | 83 h., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Fruta chilena -- Exportaciones | es_CL |
| dc.subject | Precios agrícolas | es_CL |
| dc.title | Análisis de los componentes del canal de comercialización de la fruta chilena de exportación y su efecto a nivel de márgenes y precios finales | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 1998 C813 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J5 CJ000198 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile