El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.advisor | Muga, José Miguel, prof. guía | es_CL |
| dc.contributor.author | Bonnefont Altimira, Javier | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T12:54:06Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T12:54:06Z | |
| dc.date.issued | 2005 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Bonnefont Altimira, Javier (2005). El diseño como proceso potenciador de la relación documentalista. Proyecto (diseñador gráfico)--Universidad Mayor (Chile), [2005] | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4996 | |
| dc.description | Proyecto (diseñador gráfico)--Universidad Mayor (Chile), [2005] | es_CL |
| dc.description.abstract | En un mundo en el que se percibe al consumidor como un ser cambiante, capaz de modificar el mercado, encontramos al documental chileno inserto en el mercado cultural como un género floreciente. Las nuevas tecnologías y las oportunidades que estas presentan están afectando tanto al medio cinematográfico nacional como a la forma en que el consumidor lo experimenta. Sin embargo, y pesar de aumentar anualmente su nivel de producciones, el documental chileno parece seguir teniendo problemas para acceder a las audiencias. Las cifras muestran un gran aumento en el nivel de aceptación del género a nivel internacional, pero una bajísima difusión a nivel nacional. Esta investigación, más allá de encontrar las razones que justifiquen esta situación, busca presentar distinciones que permitan ampliar la comprensión del mercado de consumo documental chileno actual y a través de esto, ofrecer un modelo de trabajo que ayude a los diseñadores a afectar el proceso de producción de un documental por medio de la utilización de herramientas de diseño y marketing que permitan el acceso a las audiencias de manera eficaz. | es |
| dc.format.extent | 55 h.: diagrs. + 1 cd rom | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor. Escuela de Diseño | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Diseño gráfico | es_CL |
| dc.subject | Extensión cultural | es_CL |
| dc.title | El diseño como proceso potenciador de la relación documentalista | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | COT | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 024 PRO 2005 B716d | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | H4 CJ00154 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile