El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Facultad de Humanidades. Escuela de Educación | es |
| dc.contributor.advisor | Arias Meriño, María Eliana | es |
| dc.contributor.author | Labarca, Rocío Belén López | |
| dc.contributor.author | Martínez, Carla Fernanda Carmona | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T19:58:12Z | |
| dc.date.available | 2019-12-04T19:58:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Labarca, López, Rocío Belén; Martínez, Carmona, Carla Fernanda (2018). Análisis de aplicación y manifestación de estrategias de apego y desapego en madres, cuyos hijos o hijas asisten a una sala cuna de un centro penitenciario femenino en la Región Metropolitana, durante el año 2018. (Tesina para optar al grado académico de licenciada/o en educación). Universidad Mayor, Facultad de Humanidades. Escuela de Educación, Santiago de Chile. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/5833 | |
| dc.description | Tesina para optar al grado académico de licenciada/o en educación | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar las estrategias de apego y desapego que aplican la educadora de párvulo y agentes educativas, y cómo éstas manifiestan su desarrollo desde las madres hacia sus hijos e hijas en la sala cuna “Rayitos de Sol” ubicada en el Centro Penitenciario Femenino San Joaquín durante el 2018. La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación incluyó un nivel de abstracción del conocimiento considerado como descriptivo, además de destacar que el paradigma aplicado se calificó como cuantitativo. Los datos se recogieron a través de la aplicación de 5 instrumentos, los cuales fueron dos matrices, dos pautas de entrevista y un cuestionario, estos permitieron concluir las estrategias de apego y desapego que aplican la educadora de párvulo y agentes educativas, y cómo éstas manifiestan su desarrollo desde las madres hacia sus hijos e hijas. Las conclusiones se orientaron a estrategias de apego en base a la metodología Emmi Pikler, el contacto físico madre e hijo o hija, la contención y juego, en cambio las estrategias de desapego dependen de las situaciones de las madres y gendarmería. | es |
| dc.format.extent | 138 p., PDF + evaluación | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Centro penitenciario | es |
| dc.subject | Apego | es |
| dc.subject | Educación parvularia | es |
| dc.subject | Relación madre hijo | es |
| dc.subject | Educación preescolar | es |
| dc.subject.other | Prisión | es |
| dc.subject.other | Bienestar de la infancia | es |
| dc.title | Análisis de aplicación y manifestación de estrategias de apego y desapego en madres, cuyos hijos o hijas asisten a una sala cuna de un centro penitenciario femenino en la Región Metropolitana, durante el año 2018 | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/ycH5WSbNzfyAPy6L8 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile