El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Hoffmann OChoa, Ana María | es_CL |
| dc.contributor.author | Osorio Acuña, Rodrigo | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:46Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:46Z | |
| dc.date.issued | 2016 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/584 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto se evaluó la rentabilidad económica del establecimiento de una plantación de nogales v/s avellanos europeo en un predio de 45 ha., variedad chandler, en Peumo, provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile. Para esto se desarrolló el análisis de los costos las inversiones y variables, requeridos para la implementación y operación del cultivo del nogal y avellano europeo. Finalmente se realizó la evalaución económica con un flujo de caja para cada uno de los cultivos en un horizonte de tiempo de 15 años a una tasa de descuento de 10% en donde se calculó el VAN y la TIR en el proyecto sin financiamiento bancario; resultando el indicador positivo para una plantación de nogales, por sobre la tasa exigida de un 10% con u VAN de $ 2.316.400.318 y un TIR de 24% y en el caso del proyecto de financiamiento de un VAN de $ 2.627.877.266 y un TR de 34% lo que hace el proyecto sea viable en ambas situaciones por tener una rentabilidad mayor a la exigida del 10%. Asimismo se realizó la evalaución económica con iguales características para una plantación de avellano europeo, dando como resultado un VAN de $ 76.284.562 y TIr de un 11% en el caso del proyecto sin financiamiento y un VAN $328.797.830 con un TIR s de 16% para el proyecto con financiamiento resultando poco viables ambos análisis. | |
| dc.format.extent | 99 h: fots. col, PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Nogal -- Aspectos económicos -- Chile -- Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_CL |
| dc.subject | Nogal -- Análisis de costos -- Chile -- Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_CL |
| dc.subject | Avellanos -- Aspectos económicos -- Chile -- Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_CL |
| dc.subject | Avellanos -- Análisis de costos -- Chile -- Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | es_CL |
| dc.title | Comparación de rentabilidad de un huerto de nogales y avellanos europeos en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins: estudio de caso | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2016 O83c | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | B3 CJ00030 | |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/5fbjhea4Eq32 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile