El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Facultad de Ciencias. Escuela de Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Alliende Crespo, Matías, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Sepúlveda Millahuanque, Armin | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T16:39:39Z | |
| dc.date.available | 2020-07-01T16:39:39Z | |
| dc.date.issued | 2017-03 | |
| dc.identifier.citation | Sepúlveda Millahuanque, Armin (2017). Cosecha de energía generada por aprovechamiento de tránsito vehicular (tesis de pregrado). Universidad Mayor, Santiago de Chile | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/6821 | |
| dc.description | Proyecto de Título para optar al Título de Constructor Civil | es |
| dc.description.abstract | La presente Memoria de Título, registra el estudio acerca de la cosecha de energía eléctrica, mediante el aprovechamiento del tránsito vehicular. Lo anterior se basa en estudiar la aplicación de nuevas fuentes de energía, como la generada por dispositivos piezoeléctricos, que permita en el futuro sustituir las fuentes tradicionales actualmente utilizadas representando una disminución de los costos de energía y del impacto ambiental de las fuentes tradicionales. El objetivo del presente trabajo consiste en dar a conocer la tecnología piezoeléctrica y presentar la evaluación de su capacidad de generación de energía, como también cuantificar su rendimiento y la viabilidad que tendría su uso respecto de las cantidades cosechadas. Para el logro de los objetivos se ha determinado estudiar tipos de Energías Renovables no Convencionales, como alternativas de usos. Además, de considerar estudios realizados por diferentes empresas que utilizan dispositivos piezoeléctricos a modo de prueba. De esta manera, la presente Memoria logra dar a entender la factibilidad del estudio, se cuantifican los costos y se determina su rentabilidad. | es |
| dc.format.extent | 49 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Cosecha de energía | es |
| dc.subject | Tránsito vehícular | es |
| dc.subject | Tecnología piezoeléctrica | es |
| dc.subject | Impacto medioambiental | es |
| dc.subject.other | Fuente de energía renovable | es |
| dc.title | Cosecha de energía generada por aprovechamiento de tránsito vehicular | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile