El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Facultad de Ciencias. Escuela de Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Hernández López, Hector, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Castañeda Zúñiga, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-08T17:17:35Z | |
| dc.date.available | 2020-07-08T17:17:35Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.identifier.citation | Castaneda Zúñiga, Sebastián (2019). Evaluación técnico-económica para la actualización de un sistema de alumbrado público en un proyecto habitacional (tesis de pregrado). Universidad Mayor, Santiago de Chile. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/6860 | |
| dc.description | Proyecto de Titulo para optar al Título de Constructor Civil | es |
| dc.description.abstract | Con el fin de establecer y dar a conocer nuevas tecnologías para implementar en proyectos de iluminación publica, las cuales permiten disminuir los tiempos de ejecución, prescindir del consumo y por ende, del pago por la producción y transporte de energía eléctrica, como también a reducir las emisiones de dióxido de carbono en la operación de estos, es que surge la necesidad de evaluar técnica y económicamente una actualización de los sistemas tradicionales de alumbrado público a sistemas de iluminación fotovoltaicos. Esta evaluación tuvo como resultado la conveniencia de la implementación de sistemas fotovoltaicos. Primero, desde lo técnico, ya que estos sistemas presentan iguales y mejores características lumínicas con la utilización de menos potencia y no afectan al medioambiente con emisiones de dióxido de carbono. Y segundo, desde lo económico, debido a que el empleo de estos sistemas logra crear valor por alrededor de UF237,38 obteniendo una tasa interna de retorno de un 12,07% para un horizonte de evaluación de 20 años. Sin embargo, es fundamental tener en consideración la incertidumbre con respecto a eventos climáticos catastróficos, o bien, a cambios políticos y económicos que puedan ocurrir en el futuro y que afectaran al proyecto de inversión. | es |
| dc.format.extent | 79 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Alumbrado público | es |
| dc.subject | Emisión de dióxido de carbono | es |
| dc.subject | Iluminación fotovoltaica | es |
| dc.subject.other | Energía eléctrica | es |
| dc.subject.other | Célula fotovoltaica | es |
| dc.subject.other | Fuente de energía renovable | es |
| dc.title | Evaluación técnico-económica para la actualización de un sistema de alumbrado público en un proyecto habitacional | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile