El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Facultad de Ciencias. Escuela de Ingeniería en Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Ureta Campos, Gerardo, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Lara Olmos, Sebastián Omar | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-21T21:32:34Z | |
| dc.date.available | 2021-07-21T21:32:34Z | |
| dc.date.issued | 2020-03 | |
| dc.identifier.citation | Lara Olmos, Sebastián Omar (2020). Aplicación e impacto de las tecnologías de la información en el mercado inmobiliario en Chile. [Proyecto de título de pregrado; Universidad Mayor, Escuela de Ingeniería en Construcción]. Repositorio Mayor: http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/7651 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/7651 | |
| dc.description | Proyecto de Título para optar al Título de Constructor Civil. | es |
| dc.description.abstract | Una de las mayores tendencias actuales es la utilización de las Tecnologías de la Información (TI) en los distintos mercados o ámbitos de una sociedad. Utilizando estas tecnologías se obtienen miles de datos e información que despierta distinto interés en quienes puedan acceder a ellos, por lo mismo, los datos son el mayor activo que tiene una empresa. Comprender y aplicar los datos en un proyecto inmobiliario presenta grandes oportunidades y ventajas frente a los competidores y el mercado en general, ya que con un buen uso y tratamiento de esta información y el conocimiento que se genera marca la diferencia. Se va a analizar y explorar los distintos usos y aplicaciones que tienen las tecnologías de la información tales como Big Data, Data Mining, Machine Learning, entre otras, en la industria inmobiliaria. Estudiar cómo mediante una Transformación Digital, estas tecnologías pueden ser determinantes en la realización de estudios de mercados más completos, más específicos y enfocado en las características que son demandadas. Demostrar como su aplicación segmenta el mercado con una mayor precisión, y como pueden ayudar a anticipar tendencias de mercado, además de reducir riesgos, con el fin de maximizar la rentabilidad del proyecto. El Proyecto de Título se trabaja con un enfoque teórico buscando su aplicación en el desarrollo inmobiliario. En adición, se realizan entrevistas para conocer el estado actual de las TI en la industria chilena como caso de estudio. | es |
| dc.format.extent | 102 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Mercado inmobiliario | es |
| dc.subject | Tecnologías de la información | es |
| dc.subject | Transformación digital | es |
| dc.title | Aplicación e impacto de las tecnologías de la información en el mercado inmobiliario en Chile | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile