El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Saavedra C, Manuel | es_CL |
| dc.contributor.author | Rovira Villar, Felipe Ramón | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:01Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:01Z | |
| dc.date.issued | 1999 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 1999 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/775 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio es determinar la factibilidad técnica y económica de un proyecto vitivinícola integrado; orientado al mercado internacional en un 80% y solo un 20% al nacional; y localizado en la comuna de Rengo (VI Región). Comprende la plantación de viñedos en espaldera de las variedades Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot y Cabernet Sauvignon; y una planta elaboradora de vinos finos para aproximadamente 1.200.000 litros. Se concluyó la conveniencia económica de llevar a cabo el proyecto vitivinícola de vinos finos; siendo su valor actual neto de US $ 936.345,31; a una tasa de descuento del 12%; con un horizonte de evaluación de 15 años y una TIR del 14,170%. Este proyecto se evaluó, para ser implementado en la zona de Rengo debido a que la vid y sus productos derivados, se pueden producir en esta región en condiciones excepcionales, dado principalmente a las características naturales qué está presenta, favoreciendo la producción de uvas apropiadas para la elaboración de vinos finos. Se han puesto de manifiesto a través del análisis, las principales características y tendencias del sector vitivinícola nacional e internacional, además de proporcionar antecedentes técnicos y económicos, que permitan implementar y desarrollar de la mejor manera el proyecto en evaluación. Se demostró la alta sensibilidad que posee el proyecto, tanto a variaciones en el precio de venta del vino; como en el precio de compra de uva. | |
| dc.format.extent | 124 h.: il., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | es_CL |
| dc.subject | INDUSTRIA DEL VINO | es_CL |
| dc.subject | PLANTAS VITIVINICOLAS | es_CL |
| dc.subject | EXPORTACIONES AGRICOLAS | es_CL |
| dc.subject | VINO | es_CL |
| dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_CL |
| dc.subject | PRECIOS AGRICOLAS | es_CL |
| dc.title | Estudio de factibilidad técnico y económico para la instalación de una planta vitivinícola en la VI región | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 1999 R875 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J4 CJ000195 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile