El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Show simple item record
| dc.contributor | Facultad de Ciencias. Escuela de Geología | es |
| dc.contributor.advisor | Peña Gómez, Matías, prof. guía | es |
| dc.contributor.advisor | Quiroga, Rodrigo, prof. co-guía | es |
| dc.contributor.advisor | Fuentes, Guillermo, prof. co-guía | es |
| dc.contributor.author | Wagner Soto, Fabián | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T13:31:25Z | |
| dc.date.available | 2022-01-31T13:31:25Z | |
| dc.date.issued | 2021-08 | |
| dc.identifier.citation | Wagner S., F. (2021). Análisis de la deformación del cenozoico tardío en la transición de la puna con la cordillera frontal, Valle Ancho, Argentina (27°30’ S). (tesis de pregrado). Universidad Mayor, Santiago de Chile. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/8205 | |
| dc.description | Memoria para optar al título de geólogo. | es |
| dc.description.abstract | Hacia el extremo sur de los Andes Centrales (27° 30´S) en el límite sur de la Puna en transición con la Cordillera Frontal, específicamente en la localidad de Valle Ancho, existe una alta complejidad estructural, caracterizado por un sistema de faja plegada y corrida con interacción de estilos de deformación de piel gruesa y fina, evidenciado por un basamento Paleozoico altamente expuesto y secuencias continentales-volcánicas-clásticas del Oligoceno-Mioceno-Plioceno, cuyo grado y temporalidad de deformación no es bien reconocido. Esto, nos sugiere que es necesario analizar la historia de la deformación durante la evolución andina tardía en esta zona. Para lograr este objetivo, realizamos un análisis estructural y cinemático, integrado en un modelo estructural utilizando “Andino 3D” y “Leapfrog GEO”. Este estudio estructural, es una contribución al conocimiento de la variación espacio-temporal de los campos de strain y su relación con los principales eventos de deformación. Aquí, proponemos dos eventos de deformación. El primero, un evento de contracción cuyas direcciones de acortamiento varían de E-W a NE-SW cercano a los bloques del basamento Pérmico, cuya arquitectura estructural está controlando las fallas de rumbo con orientación NW-SE y E-NE generadas en el segundo evento y la orientación de pliegues-fallas desarrolladas durante la primera. En la localidad de Valle Ancho, es posible observar un sistema del tipo “Strike-Slip” o Rumbo con fallas que cortan las unidades volcánicas del Mioceno-Plioceno y el sistema contraccional previo. Debido a que las fallas inversas y los pliegues están afectando las rocas del Oligoceno-Mioceno, se propone que el evento de contracción temprano documentado en nuestro análisis cinemático estuvo activo al menos hasta el Mioceno inferior- medio. El evento de deformación tardía está representado por la deformación de rumbo que estuvo activo hasta tiempos recientes, definiendo así la temporalidad de la deformación en la Cordillera Frontal, en la transición con la meseta de la Puna. | es |
| dc.format.extent | 174 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Cenozoico tardío | es |
| dc.title | Análisis de la deformación del cenozoico tardío en la transición de la Puna con la Cordillera Frontal, Valle Ancho, Argentina (27°30’ S) | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/EEXqi3qymnWeCAUf9 | es |
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile