El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Hernández Echavarría, Rafael, prof guia | es_CL |
| dc.contributor.author | Swinburn Larraín, Tomás | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:16:08Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:16:08Z | |
| dc.date.issued | 1999 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Swinburn Larraín, T. (1999). Evaluación de una empresa procesadora y comercializadora de hortalizas prepicadas para el mercado del Gran Santiago [Proyecto de título de pregrado; Universidad Mayor, Escuela de Agronomía]. Repositorio Mayor: http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/862 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/862 | |
| dc.description | Proyecto (ingenierio agrónomo)--Universidad Mayor (Chile), 1999 | es_CL |
| dc.description.abstract | En nuestro país las hortalizas prepicadas corresponden a una nueva categoría dentro del rubro agroindustrial, recientemente incorporadas hace algo más de dos años, y demostrando ser una buena alternativa para satisfacer las necesidades de mercado y de los consumidores finales. Dentro del mercado de las hortalizas prepicadas, se pueden distinguir los siguientes agentes de mercado: supermercados e instituciones en este último se incluyen a los restaurantes, fast-food y casinos mayoristas. Este proyecto se enfoca al mercado que comprende al sector socio económico ABC1 y C2 que comprenden el sector Oriente de Santiago, donde existen un grupo importante de personas que valoran la calidad de un producto fresco prepicado envasado en atractivas bolsas con atmósfera modificada y listas para ser consumidas. Estas personas están dispuestas a pagar un mayor precio por este tipo de productos con mayor valor agregado. El proyecto tiene la finalidad de determinar la factibilidad técnica y económica, de una empresa procesadora y comercializadora de hortalizas frescas prepicadas para el mercado de Santiago. Se estimó que la empresa cuente con una planta procesadora, que tenga cámaras de frío para almacenar las materias primas y los productos finales, y camiones refrigerados para la distribución. Tomando en cuentas estas características, el monto de la inversión es de $106.511.750, siendo los ítems más importantes el de equipos de proceso, con un 79,30% y el de transporte con un 9,95%. De acuerdo con los índices obtenidos en el estudio de factibilidad económica, se establece que el proyecto es viable, arrojando un VAN de $128.751.168 descontado a una tasa del 10% y $74.170.972 a una tasa del 15% y se obtuvo una TIR de un 25% resultando ser aceptable ya que es superior al 15% considerado como tasa de descuento. | |
| dc.format.extent | 128 h | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | HORTALIZAS PREPICADAS | es_CL |
| dc.subject | COMERCIALIZACION | es_CL |
| dc.subject | EMPRESAS AGRICOLAS | es_CL |
| dc.subject | PLANTAS PROCESADORAS DE HORTALIZAS | es_CL |
| dc.subject | MERCADO DE LA HORTALIZA | es_CL |
| dc.title | Evaluación de una empresa procesadora y comercializadora de hortalizas prepicadas para el mercado del Gran Santiago | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 1999 S978 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | J4 CJ00194 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile