El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Facultad de Humanidades. Escuela de Educación | es |
| dc.contributor.advisor | Vergara Tapia, María Angélica, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Rojas Tapia, Francisca Carolina | |
| dc.contributor.author | Schobitz Martin, Kurt Gerd | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-07T15:39:28Z | |
| dc.date.available | 2022-10-07T15:39:28Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Rojas Tapia, Francisca Carolina y Schobitz Martin, Kurt Gerd (2021). El impacto de la evaluación sumativa y formativa en los resultados del aprendizaje de las asignaturas de habilidades abiertas I y II en el periodo 2020-2021. Trabajo de investigación para optar al grado académico de Licenciatura en Educación. Universidad Mayor, Chile. http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/8817 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/8817 | |
| dc.description | Trabajo de investigación para optar al grado académico de Licenciatura en Educación. | es |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo determinar si las evaluaciones formativas y sumativas implementadas por los docentes las asignaturas habilidades abiertas I y II afectan a los/as estudiantes con respecto al cumplimiento de sus resultados de aprendizaje, esta investigación se lleva a cabo mediante el enfoque cualitativo, ya que se busca identificar las diferentes percepciones de un grupo en particular, el cual está integrado por estudiantes de la carrera pedagogía en educación física, estas percepciones se estudian con un diseño fenomenológico, debido a que se estudia lo que expresa el grupo mencionado anteriormente, para poder decretar el impacto y la influencia que las evaluaciones tienen sobre los resultados de aprendizaje. Para poder establecer lo mencionado anteriormente se aplicó una encuesta, cuyas respuestas dieron como resultado que las evaluaciones tienen diferentes tipos de impactos en los/as estudiantes y en el cumplimiento de sus resultados de aprendizaje. A modo de conclusión se recomienda a los docentes adecuar según en el contexto las evaluaciones que implementan, ya que estas deben ser coherentes con los resultados de aprendizaje establecidos en las asignaturas. | es |
| dc.format.extent | 42 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | El impacto de la evaluación sumativa y formativa en los resultados del aprendizaje de las asignaturas de habilidades abiertas I y II en el periodo 2020-2021 | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile