El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
 
Vista simple de metadatos
|  | dc.contributor | Univ Mayor, Ctr Econ & Social Policy, Santiago, Chile | es | 
|  | dc.contributor.author | Silva, Andrés |  | 
|  | dc.contributor.author | Pérez-Silva, Rodrigo [Univ Mayor, Ctr Econ & Social Policy, Santiago, Chile] |  | 
|  | dc.contributor.author | Castillo, Mayari [Univ Mayor, Ctr Econ & Social Policy, Santiago, Chile] |  | 
|  | dc.date.accessioned | 2024-03-20T18:48:42Z |  | 
|  | dc.date.available | 2024-03-20T18:48:42Z |  | 
|  | dc.date.issued | 2023-02-23 |  | 
|  | dc.identifier.citation | Silva, A., Perez-Silva, R., & Castillo, M. (2023). Food consumption disparities, public health and sustainability in Latin America and the Caribbean. Frontiers in Sustainable Food Systems, 7, 1155198. | es | 
|  | dc.identifier.issn | 2571-581X |  | 
|  | dc.identifier.other | WOS:000948737500001 |  | 
|  | dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/9469 |  | 
|  | dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1155198 |  | 
|  | dc.identifier.uri | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2023.1155198/pdf?isPublishedV2=False |  | 
|  | dc.description.abstract | Sin resumen. | es | 
|  | dc.format.extent | 2 p., PDF | es | 
|  | dc.language.iso | en_US | es | 
|  | dc.publisher | FRONTIERS MEDIA SA | es | 
|  | dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es | 
|  | dc.title | Editorial: Food consumption disparities, public health and sustainability in Latin America and the Caribbean | es | 
|  | dc.type | Artículo o Paper | es | 
|  | umayor.indizador | COT | es | 
|  | umayor.indexado | Web of Science | es | 
|  | dc.identifier.doi | 10.3389/fsufs.2023.1155198 |  | 
|  | umayor.indicadores.wos-(cuartil) | Q2 |  | 
|  | umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SCIMAGO/ INDICE H: 41 |  | 
|  | umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SJR 0,88 |  | 
 
							 
							
Vista simple de metadatos