El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.author | Vega-Galvez, Antonio; Uribe-Uribe, Maria Elsa; Pasten, Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-16T01:47:49Z | |
| dc.date.available | 2024-04-16T01:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | es_CL |
| dc.identifier.issn | 1420-3049 | es_CL |
| dc.identifier.other | WOS:000918992100001 | |
| dc.identifier.other | SCOPUS_ID:85146756893 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3390/MOLECULES28020766 | es_CL |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/9593 | |
| dc.language.iso | en | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.source | Molecules | |
| dc.title | Comprehensive Evaluation Of The Bioactive Composition And Neuroprotective And Antimicrobial Properties Of Vacuum Dried Broccoli (<I>Brassica Oleracea</I> Var. <I>Italica</I>) Powder And Its Antioxidants | es_CL |
| dc.type | Artículo o Paper | es_CL |
| umayor.indexado | WOS | es_CL |
| umayor.indexado | SCOPUS | es_CL |
| dc.identifier.doi | 10.3390/MOLECULES28020766 | es_CL] |
| umayor.indicadores.wos-(cuartil) | Q2 | es_CL |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SCIMAGO/ INDICE H: 199 | es_CL |
| umayor.indicadores.scopus-(scimago-sjr) | SJR 0,7 | es_CL |
Vista simple de metadatos