El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Facultad de Ciencias. Escuela de Geología | es |
Profesor Guía/Tutor | dc.contributor.advisor | Ugalde Peralta, Raúl Agustín, prof. guía | es |
Profesor Guía/Tutor | dc.contributor.advisor | Soto Acuña, Sergio, prof. co-guía | es |
Profesor Guía/Tutor | dc.contributor.advisor | Moisan Tapia, Philippe, prof. Comisión evaluadora | es |
Autor | dc.contributor.author | Mella Rojas, Gonzalo Germán | |
Fecha registro | dc.date.accessioned | 2024-06-25T20:32:32Z | |
Fecha disponible | dc.date.available | 2024-06-25T20:32:32Z | |
Año de Publicación | dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Mella Rojas, Gonzalo Germán (2024). Estratigrafía y sedimentología de los estratos el bordo en la Sierra de Químal, Región de Antofagasta, Norte de Chile [Memoria de pregrado; Universidad Mayor, Escuela de Geología]. https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/9893 | es |
URL directa | dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/9893 | |
Descripción | dc.description | Memoria para optar al título de geólogo. | es |
Resumen | dc.description.abstract | El sector de Estratos el Bordo en Sierra de Químal se caracteriza por poseer un extenso registro sedimentario y fosilífero de rocas de edad Triásica. Descrito como una secuencia sedimentaria asociada a depósitos lacustres someros con transición a fluvial, esta es subdivida en 3 miembros. Donde su miembro inferior presenta un nivel de tobas daciticas en su base seguido de una secuencia sedimentaria de niveles de limolita con lutita subordinada intercalado con niveles de caliza microcristalina y cristalina con presencia de microorganismos fósiles concentrados en niveles de calizas, intervenidos por niveles intermitentes de lavas daciticas. Su miembro medio presenta una secuencia de niveles de limolita con estratificación plano-paralela intercalada con lutita, caliza cristalina con estratificación ondulosa y presencia tanto de lentes de arena en lutitas como grietas de desecación en limolitas. Y su miembro superior presenta niveles secuenciales de limolita con intercalaciones de arena fina y lutita con patinas ferruginosas con gradación normal y presencia de troncos in situ, seguido de esto, hay una secuencia de niveles limolita con areniscas finas cuarcíferas que presentan una gradación inversa a arenas gruesas. Presentando una diferencia litológica en comparación con otras unidades triásicas tanto de nuestro continente como unidades con similar fauna fósil. Ya que, si bien las condiciones regionales se asocian a extensos eventos de volcanismo durante el periodo triásico, las secciones medias y superiores de la zona de estudio se asocian a ambientes lacustres de baja profundidad y fluviales. Y de igual forma la presencia de troncos y registro de flora fósil descrita en el sector nos hablan de condiciones en las que no solo podían habitar y sobrevivir vertebrados y microorganismos, sino condiciones templadas con humedad que permite la adaptabilidad y crecimiento de flora en la zona. Finalizando y de acuerdo con las características litológicas de los cuerpos rocosos estudiados en la zona y la guía estratigráfica internacional, es posible la categorización de los Estratos El Bordo como unidad litoestratigráfica, cuyos estratos se encuentran interrumpidos en sectores por discontinuidades. | es |
| dc.format.extent | 108 p., PDF | es |
Idioma | dc.language.iso | es | es |
Editor | dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
Titulo | dc.title | Estratigrafía y sedimentología de los estratos el bordo en la Sierra de Químal, Región de Antofagasta, Norte de Chile | es |
Tipo Documento | dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
| umayor.geo.uri | https://maps.app.goo.gl/GnsTZNGSCFkdiF3o7 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile