El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Braniff Jaime, Tomás Enrique, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Oteíza Estay, Arturo Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T20:51:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T20:51:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-09 | |
| dc.identifier.citation | Oteíza Estay, Arturo Alejandro (2023). Análisis de aplicación del sistema LEAN Construction en Chile [Proyecto de título; Universidad Mayor, Escuela de Construcción Civil]. https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10159 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10159 | |
| dc.description | Proyecto de Título para optar al Título de Constructor Civil | es |
| dc.description.abstract | La industria de la construcción enfrenta desafíos significativos en términos de productividad, variabilidad, consumo de recursos e impacto ambiental. En respuesta a esto, la metodología Lean Construction ha surgido como una alternativa para mejorar el
rendimiento y la competitividad de los proyectos de construcción. Esta metodología se basa en los principios del sistema de producción de Toyota y busca maximizar el valor para el cliente y minimizar los desperdicios a través de herramientas y métodos
colaborativos. En Chile, la adopción de Lean Construction ha ido en aumento, pero aún se encuentra en etapas iniciales. Este estudio se centra en investigar la implementación de Lean Construction en la industria de la construcción chilena. Se realiza un estudio de caso en una empresa constructora chilena que ya ha aplicado Lean Construction en varios proyectos, evaluando los resultados y las lecciones aprendidas. Además, se identifican los factores facilitadores y limitantes para la implementación de Lean Construction en Chile, así́ como las oportunidades y desafíos para su difusión y consolidación. El objetivo principal es analizar la eficiencia de la implementación de Lean Construction en la construcción chilena y ofrecer recomendaciones para su futura adopción. Este estudio contribuye al entendimiento del impacto y potencial de Lean Construction en el contexto nacional, con el fin de mejorar la gestión de proyectos de construcción, reducir costos, acortar plazos y mejorar la calidad, seguridad y satisfacción del cliente. | es |
| dc.format.extent | 124 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | Análisis de aplicación del sistema LEAN Construction en Chile | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile