El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Ahumada Cruz, Matías, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Moreno del Pozo, Eduardo Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T21:48:06Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T21:48:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.identifier.citation | Moreno del Pozo, Eduardo Cristian (2023). Análisis de las pérdidas de materiales en obras de edificación en espacios confinados: un caso de estudio basado en los proyectos clic y Portugal-Ricaurte [Proyecto de título; Universidad Mayor, Escuela de Construcción Civil]. https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10162 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10162 | |
| dc.description | Proyecto de título para optar al título de Construcción Civil. | es |
| dc.description.abstract | El sector de la construcción fue responsable del 13 del PIB mundial en 2021 y se espera a que aumenta al 14 9 para el 2030. La
industria de la construcción produce el 35 de los desechos sólidos en Chile. Desde un enfoque en el análisis de las pérdidas de materiales en la construcción de edificios en espacios confinados.¿Cómo se puede lograr minimizar las pérdidas de los materiales de construcción a partir de la logística y gestión de cada material por parte de los profesionales en los proyectos de edificación en altura para recintos confinados teniendo en cuenta el alza continua de estos? Para responder esta pregunta este proyecto pretende desarrollar un listado de recomendaciones en torno a la planificación y logística dentro de obras de tipo
habitacionales en altura en espacios confinados desarrolladas por la empresa INGEVEC dentro de Santiago de Chile, optimizando los costos y el uso de otros recursos, para así lograr una disminución de pérdidas de material en las obras de construcción. | es |
| dc.format.extent | 42 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | Análisis de las pérdidas de materiales en obras de edificación en espacios confinados: un caso de estudio basado en los proyectos clic y Portugal-Ricaurte | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile