El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Ingeniería en Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Sanhueza Durán, Francisco Eduardo, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Leiva Arellano, Liliana Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T21:38:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T21:38:07Z | |
| dc.date.issued | 2022-03 | |
| dc.identifier.citation | Leiva Arellano, Liliana Valentina (2022). Evaluación del desempeño de la envolvente térmica de un recinto educacional a partir del estándar PASSIVHAUS y la certificación CES [Proyecto de título; Universidad Mayor, Escuela de Construcción Civil]. https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10209 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/10209 | |
| dc.description | Proyecto de Título para optar al Título de Constructor Civil. | es |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene como objetivo analizar la sala de clases de un establecimiento educacional en Santo Domingo. Comparando su construcción con los estándares Passivhaus y Certificación Edificio Sustentable, determinando las transmitancias térmicas y los costos asociados a la materialidad de construcción. Se realizaron cuatro soluciones constructivas del aula, donde se calculó las transmitancias térmicas de muros y cielos. Esto con la finalidad de que dos soluciones cumplan con los estándares PH y dos con los estándares CES. Con los sistemas de construcción definidos, se procedió a realizar la cubicación y el análisis de precio unitario por la materialidad de cada prototipo. Al realizar la comparativa de cada sistema, se observa que el estándar Passivhaus tiende a tener mejor nivel de transmitancias térmicas y, a su vez, un mayor costo de construcción. En cambio, al aplicar el estándar de Certificación Edificio Sustentable las transmitancias térmicas cumplen con la normativa, pero son más altas de lo que exige PH, por otra parte, los costos asociados a este sistema son menores. | es |
| dc.format.extent | 62 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.title | Evaluación del desempeño de la envolvente térmica de un recinto educacional a partir del estándar PASSIVHAUS y la certificación CES | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile