El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.advisor | Fariña Sirandoni, Rodrigo, prof. guía. | es_CL |
| dc.contributor.author | Mebus Herrera, Cristina | es_CL |
| dc.contributor.author | Téllez Gálvez, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T15:54:09Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T15:54:09Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Mebus Herrera, Cristina y Téllez Gálvez, Carlos (2010). Estabilidad facial, esqueletal, articular y oclusal, en osteotomía sagital de rama unilateral en pacientes con lateroprognatismo [Trabajo de investigación; Universidad Mayor, Escuela de Odontología]. http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1507 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1507 | |
| dc.description | Trabajo (cirujano dentista)--Universidad Mayor (Chile), 2010. | es_CL |
| dc.description.abstract | Se sometieron 4 pacientes a un estudio retrospectivo, pareado y preliminar, provenientes de la consulta de la Dra. Adriana Basili (1 paciente), y del Dr. Rodrigo Fariña(3 pacientes), con diagnóstico de lateroprognatismo, confirmado mediante un análisis clínico, fotográfico y radiográfico, descartando cualquier otra patología. Se determinó la inclinación de las comisuras y desviación del mentón blando mediante fotografías frontales. El ángulo de profundidad facial y posición horizontal mandibular fueron trazados sobre una telerradiografía de perfil. Se determino los signos tales como desviación en apertura y cierre, ruido, salto y apertura máxima, y síntomas articulares mediante anamnesis y examen clínico. Los parámetros oclusales estudiados fueron relación molar transversal ipsilateral y contralateral, desviación de líneas medias dentarias, overjet y overbite, uso de elásticos intermaxilares que fueron determinados mediante fotografías clínicas y examen clínico postquirúrgico. Se observaron cambios significativos con respecto a la corrección de la asimetría facial, las demás variables resultaron estadísticamente no significativas debido al tamaño reducido de la muestra, pero porcentualmente si presentan mejoras significativas. Es por esto que se considera que la osteotomía sagital de rama unilateral es efectiva como tratamiento para pacientes con lateroprognatismo que cumplan los requisitos del algoritmo expuesto. | |
| dc.format.extent | 62 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Odontología | es_CL |
| dc.subject | Cirugía bucal. | es_CL |
| dc.subject | Anomalías dentarias. | es_CL |
| dc.title | Estabilidad facial, esqueletal, articular y oclusal, en osteotomía sagital de rama unilateral en pacientes con lateroprognatismo | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 009 TRA 2010 M485e | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile