El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor.advisor | Picasso, María T., prof. guía. | es_CL |
| dc.contributor.author | Pape, Hansel | es_CL |
| dc.contributor.author | Santa María, Jorge Luis | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-31T15:54:18Z | |
| dc.date.available | 2018-05-31T15:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2010 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Pape, Hansel y Santa María, Jorge Luis (2010). Estudio retrospectivo de la efectividad de los sellantes en primeros molares permanentes [Trabajo de investigación; Universidad Mayor, Escuela de Odontología]. http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1621 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/1621 | |
| dc.description | Trabajo (cirujano dentista)--Universidad Mayor (Chile), 2010. | es_CL |
| dc.description.abstract | La prevención, sin lugar a duda, ha jugado un rol fundamental en el control de la caries en nuestro país. El uso de sellantes, como medida preventiva, es una herramienta valiosa en el control del proceso de caries en las superficies oclusales donde presentan mayor incidencia estas lesiones con un favorable costo beneficio para los pacientes. Este proyecto de tesis se centró en determinar la integridad de los sellantes en primeros molares permanentes y evaluar su efectividad después de 12 meses de su aplicación, realizados en la Clínica Integral del Niño I y II de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor durante el año 2009. Se controlaron 42 pacientes, correspondiente a 138 sellantes y se encontró que el 90% de estos no presentaban caries, la permanencia total observada fue de 38% al año y un 15% presento caries al perder la integridad del sellante. Se encontraron diferencias significativas (Chi Cuadrado) entre los dientes con sellante parciales sanos y parciales cariados. Con este resultado quedo en evidencia la efectividad de los sellantes en prevenir el desarrollo de caries, como ha sido demostrado por diversos estudios nacionales e internacionales. | |
| dc.format.extent | 36 p., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Caries dental--Prevención y control. | es_CL |
| dc.subject | Diente molar. | es_CL |
| dc.subject | Odontología pediátrica. | es_CL |
| dc.title | Estudio retrospectivo de la efectividad de los sellantes en primeros molares permanentes | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 009 TRA 2010 P214e | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile