El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación para Educación Básica y Media | es |
| dc.contributor.advisor | Godoy Silva, Gustavo, | es |
| dc.contributor.author | Chávez, Mario. | |
| dc.contributor.author | Garcés, Rodrigo. | |
| dc.contributor.author | Lara, Francisco. | |
| dc.contributor.author | Riquelme, Gustavo. | |
| dc.contributor.author | Valdivia, Franco. | |
| dc.contributor.author | Vargas, Cristián. | |
| dc.contributor.author | Yáñez, Rodrigo. | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-18T13:51:27Z | |
| dc.date.available | 2018-01-18T13:51:27Z | |
| dc.date.issued | 2011-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2011. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/251 | |
| dc.description | Seminario para optar al título de Profesor Educación Física, Deportes y Recreación para Educación Básica y Media. | es |
| dc.description.abstract | Estudio en el que analiza la existencia de alguna relación entre la ingesta alimentaria y el gasto energético en alumnos de NB 6 en Establecimiento Particular y Municipal de la comuna de Peñalolen, además de considerar esta posible relación con la Jornada Escolar Completa y el aumento de horas educativos por lo mismo. Para la realización del presente estudio es necesario cuantificar la cantidad de calorias que se ingieren durante la jornada escolar, comparando el gasto energético entre un colegio particular y uno municipal y por último medir el gasto energético del día de clase de educación física utilizando el instrumento de medición SOFIT. Con los resultados cuantitativos obtenidos se puede concluir que los alumnos de dichos colegios presentan un balance energético negativo en su gran mayoría. Sin embargo no todos los alumnos tienen una composición corporal adecuada, por lo que se deduce que esta descompensación se remite a malos hábitos de vida, ya sean alimentarios o de rutina diaria. Esto se basa en que los resultados señalan que los alumnos deberían tener una composición corporal óptima, lo que no se da en todos los casos. | es |
| dc.format.extent | 111 h. : gráfs. +1 cd rom, PDF. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject.lcsh | Colegio Notre Dame (Chile) | es |
| dc.subject.lcsh | Liceo Mariano Egaña (Chile) | es |
| dc.subject.lcsh | Estudiantes -- Educación básica -- Chile -- Peñalolén (Santiago) -- Consumo de alimentos. | es |
| dc.subject.lcsh | Estudiantes -- Educación básica -- Hábitos alimenticios. | es |
| dc.subject.lcsh | Colegios -- Investigaciones -- Chile -- Peñalolén (Santiago). | es |
| dc.title | Ingesta alimentaria y gasto energético en alumnos de NB6 en establecimiento particular y municipal | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | 044 TRA 2011 I47a | es |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | A4 CJ 000014 | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/AmGPgBiKHtB2 | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/HfgWCgSRoGy | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile