El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Agronomía | es_CL |
| dc.contributor.advisor | Santibañez Quezada, Fernando | es_CL |
| dc.contributor.author | Vargas Avaria, Francisco Manuel | es_CL |
| dc.date.accessioned | 2018-05-23T12:15:41Z | |
| dc.date.available | 2018-05-23T12:15:41Z | |
| dc.date.issued | 2006 | es_CL |
| dc.identifier.citation | Vargas Avaria, F. M. (2006). Aplicación de una metodología basada en indicadores para el monitoreo del estado de la desertificación en una comunidad agrícola de la IV región. (Proyecto para optar al título de ingeniero agrónomo). Universidad Mayor, Santiago, Chile. Recuperado de http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/529 | es_CL |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/529 | |
| dc.description | Proyecto para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
| dc.description.abstract | Las actividades humanas generan presiones sobre los recursos naturales creando cambios acumulativos en las propiedades de éstos. Cuando estas presiones sobrepasan la resiliencia de los ecosistemas aparecen procesos degradativos como la desertificación, Más del 50% del territorio chileno corresponde a zonas afectadas por la desertificación, siendo en la IV Región donde se conjugan grados extremos de deterioro de los recursos naturales. Considerando lo anterior la aplicación de protocolos expertos de rápida aplicación basados en indicadores diseñados para permitir la obtención de resultados cuantificables se hace indispensable para monitoriar en forma rápida el estado de la desertificación. Los objetivos de este trabajo fueron aplicar una metodología basada en indicadores ambientales y sociales para cuantificar y diagnosticar el fenómeno de la desertificación, definiendo los factores que ejercen presión sobre la degradación ambiental en la IV Región y a la vez evaluar protocolos expertos para una rápida determinación de los indicadores mediante la observación de campo y determinar el estado de la desertificación de una comunidad agrícola como herramienta para la toma de decisiones. | |
| dc.format.extent | 100 h., PDF | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile | es_CL |
| dc.rights.uri | https://creativecommonsorg/licenses/by-nc-nd/30/cl/ | es_CL |
| dc.subject | Desertificación -- Chile -- Cuarta Región | es_CL |
| dc.subject | Deterioro ambiental -- Chile -- Cuarta Región | es_CL |
| dc.subject | Sistemas agrícolas -- Chile -- Cuarta Región | es_CL |
| dc.subject | Zonas áridas -- Chile -- Cuarta Región | es_CL |
| dc.subject | GPS (Programa para computador) | es_CL |
| dc.title | Aplicación de una metodología basada en indicadores para el monitoreo del estado de la desertificación en una comunidad agrícola de la IV Región | es_CL |
| dc.type | Tesis | es_CL |
| umayor.indizador | ivlm | |
| umayor.zcode.LocBiblioteca | AGRONO 2006 V297 | |
| umayor.zcode.LocBodegaRM | D3 CJ000070 | |
| umayor.geo.uri | https://www.google.com/maps/place/Coquimbo/@-30.6378386,-73.0074847,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x96893835f8510297:0x85982eeec5cf03a1!8m2!3d-30.540181!4d-70.8119953 | |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 30 Chile