El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Universidad Mayor, Escuela de Educación | es |
| dc.contributor.advisor | Henríquez Orellana, Andrés | es |
| dc.contributor.author | Aravena Molina, Andrea | |
| dc.contributor.author | Iturriaga Muñoz, Pollete | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T15:10:51Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T15:10:51Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2017 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/5943 | |
| dc.description | Proyecto para optar al grado de Magíster en Motricidad Infantil | es |
| dc.description.abstract | El Déficit Atencional e Hiperactividad es un trastorno mental que aqueja a la población en etapa escolar y que puede llegar a la adolescencia e inclusive a la edad adulta. Este trabajo de investigación determina el nivel del desarrollo motor grueso y su
cociente motriz en niños en etapa escolar con trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH), con el fin de buscar de manera objetiva si existe alguna diferencia entre niños con trastorno de TDAH y niños sin diagnóstico, es decir,
“normales”. La investigación se llevó a cabo en dos establecimientos educacionales de la Región Metropolitana, en donde se aplicaron dos test a una muestra que incluía a estudiantes de ambos colegios llegando a al total de 120 estudiantes. Estos fueron Batería Psicomotora de Vítor Da Fonseca (BPM) y la Prueba de desarrollo Motor Grueso (TGMD-2) Test of Gross Motor Development. Previo a la aplicación de ambos test, se realizó una prueba piloto en otro colegio de la Región Metropolitana, con el fin de asegurar la buena evaluación y correlación entre los jueces evaluadores. Finalmente, se desglosaron varias aristas importantes del estudio con la se puede concluir que no hay una diferencia significativa entre aquellos niños que presentan
TDAH con niños que no lo presentan. | es |
| dc.format.extent | 97 p.; Gráfs.; il.; PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Déficit Atencional e Hiperactividad (TDAH) | es |
| dc.subject | Déficit Atencional en niños (Chile) | es |
| dc.subject | Hiperactividad -- Niños -- Chile | es |
| dc.subject | Desarrollo motor -- niños -- Investigación -- Estudio de caso | es |
| dc.title | Niveles del desarrollo psicomotor y cuociente motriz grueso en estudiantes de primero a cuarto básico, con diagnóstico de déficit atencional e hiperactividad y estudiantes sin diagnóstico de déficit atencional e hiperactividad, en dos colegios de la ciudad de Santiago en el año 2016 | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/61Q6NyTkjMoS9x3YA | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile