El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Universidad Mayor, Escuela de Educación | es |
| dc.contributor.advisor | Henríquez Vásquez, Eduardo | es |
| dc.contributor.author | Paredes Lara, Daniela Alejandra | |
| dc.contributor.author | Toledo Montuori, Miquela Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-21T13:14:46Z | |
| dc.date.available | 2020-01-21T13:14:46Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/5948 | |
| dc.description | Proyecto para optar al grado de Magíster en Motricidad Infantil | es |
| dc.description.abstract | La siguiente investigación fue desarrollada por las profesoras: Daniela Paredes Lara y Miquela Toledo Montuori, para optar al grado de Magíster en Motricidad Infantil de la Universidad Mayor de Santiago de Chile. Esta investigación corresponde a una de tipo No Experimental, transeccional correlacional-causal, ya que, pretende describir las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado en función de la relación causa-efecto. El objetivo planteado para la presente investigación, es analizar el nivel de psicomotricidad acuática y seguridad en este medio logrado por los alumnos de Pre Escolar del Santiago College, que participan de un programa de desarrollo de las habilidades acuáticas básicas. Para ello, se aplicó el Test de Evaluación de la Psicomotricidad Acuática (TEPA), compuesto por 5 factores (familiarización con el medio, equilibrio, desplazamientos, manipulaciones y relaciones sociales). Este test fue analizado por 8 jueces expertos, todos ellos profesores de Educación Física y Entrenadores de Natación con una amplia experiencia, estableciendo un alto grado de consenso en cuanto a la validación de este instrumento; además, de dos jueces expertos chilenos que refrendaron la validez del mismo. Luego de analizar los resultados obtenidos en cuanto al desarrollo psicomotor, se aprecia que los alumnos del segmento 5 y 6 años presentan las puntuaciones más altas correspondientes a los factores de familiarización con el medio, equilibrio, desplazamiento y manipulación, y no se observan mayores diferencias con el segmento de 4 años en cuanto a las relaciones sociales. Asimismo, se comprobó un alto grado de seguridad en sí mismos al interactuar con el medio en todas las edades. | es |
| dc.format.extent | 84 p.; Fots.; PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Colegio Santiago College -- Lo Barnechea (Chile) | es |
| dc.subject | Educación parvularia --Métodos de enseñanza -- psicomotricidad -- Chile | es |
| dc.subject | Psicomotricidad acuática -- Niños -- Educación -- Chile | es |
| dc.title | Niveles de psicomotricidad acuática y seguridad en este medio alcanzados por los alumnos de preescolar que participan de un programa de desarrollo de las habilidades acuáticas básicas pertenecientes al Colegio Santiago College | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/8NnURNGH4NhW5Fdi6 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile