El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Universidad Mayor, Escuela de Educación | es |
| dc.contributor.advisor | Cervantes Deboni, Dora | es |
| dc.contributor.author | Cortés Miranda, Paulo A. | |
| dc.contributor.author | Ortíz Fuentes, Pablo E. | |
| dc.contributor.author | Saavedra Carrasco, José I. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-21T18:07:50Z | |
| dc.date.available | 2020-01-21T18:07:50Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-01 | |
| dc.identifier.citation | Santiago de Chile, 2016 | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/5953 | |
| dc.description | Proyecto para optar al grado de Magíster en Pedagogía Universitario | es |
| dc.description.abstract | El nivel de conocimiento del personal de nombramiento supremo en el grado de Capitán de Carabineros de Chile respecto de Técnicas y Tácticas operativas fue el foco del presente estudio, para ello se seleccionó una muestra de 52 sujetos quienes respondieron un instrumento estructurado que media sus conocimientos en el área sobre la base de un conjunto de casos seleccionados del banco instrumental del Centro Nacional de Perfeccionamiento de la institución. Para tal efecto se seleccionó un conjunto de ítems que cumplían con los parámetros de validez y confiabilidad y que a juicio de un grupo de expertos se ajustaban al objeto de estudio. A la luz de los resultados obtenidos se tiene que en Doctrina Aplicada a los Servicios Policiales y en lo Referido a la Aplicación del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva se evidencia un dominio inferior al 50%
(48% y 45% respectivamente) en los ítems asociados a las áreas. En contraste en ámbitos como los de Derecho Procesal Penal, Derecho Penal y Derechos Humanos se evidencia un dominio que levemente supera el umbral de aceptación o dominio mínimo que deben evidenciar los Capitanes de Carabineros (60%). En síntesis se puede señalar que los sujetos evaluados presentan un bajo nivel de dominio de las materias asociadas a Técnicas y tácticas policiales lo que obliga a evaluar los mecanismos de actualización y perfeccionamiento que tiene implementada la institución. | es |
| dc.format.extent | 138 p.; Gráfs.; PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Carabineros de Chile -- Región Metropolitana | es |
| dc.subject | Competencias profesionales -- Carabineros de Chile -- Región Metropolitana | es |
| dc.title | Nivel de conocimientos en técnicas y tácticas policiales de los capitanes de Carabineros de Chile de la jefatura de zona Metropolitana | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | msrd | es |
| umayor.geo.uri | https://goo.gl/maps/aq1T3Rd7fhNytzV86 | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile