El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Educación, Universidad Mayor | es |
| dc.contributor.advisor | Molina Díaz, Mg. Claudio | es |
| dc.contributor.author | Fraile Escudero, Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-04T19:11:21Z | |
| dc.date.available | 2020-03-04T19:11:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Fraile Escudero, Claudia (2018). Diagnóstico sobre las emociones percibidas y su regulación al enfrentar la práctica clínica, en los estudiantes de primer año de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago de Chile, 2017. Tesis para optar al grado académico de Magíster en Educación Emocional, Escuela de Educación, Universidad Mayor (Chile), 2018. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/6066 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Magíster en Educación Emocional | es |
| dc.description.abstract | Las emociones son un flujo de energía que se caracterizan por ser dinámicas
puesto que van cambiando constantemente en relación a las situaciones que las
gatillan, además son eventos personales, es decir que frente a una misma
circunstancia los individuos perciben la emoción de manera diferente. Cuando los
individuos nos vemos enfrentados a situaciones nuevas surgen también nuevas
emociones.
La presente investigación diagnosticó las emociones manifestadas y su forma de
regulación en los estudiantes de primer año de la carrera de Obstetricia y Puericultura
de la Universidad de Santiago de Chile 2017 al enfrentar su primera práctica clínica en
la asignatura Introducción a los cuidados clínicos de matronería.
Para ello se aplicaron dos instrumentos a los estudiantes: la escala TMMS- 24
de Mayer y Salovey, adaptada al español por Fernández-Berrocal, y un cuestionario
elaborado por la investigadora. Con ambos instrumentos, a través de las aseveraciones
planteadas, se identificaron las emociones que surgen al enfrentar la primera práctica
clínica.
Se identificó la capacidad de regular las emociones, así como también se
analizaron los mecanismos de regulación emocional por lo que se sugiere la
implementación de estrategias que permitan a futuro fortalecer las competencias
emocionales en los estudiantes de Obstetricia y Puericultura.
Con el desarrollo de la investigación se dio cumplimiento a la elaboración de un
diagnóstico y además se identificó que la mayoría de los estudiantes cuentan con
herramientas y soportes emocionales para enfrentar situaciones asociadas a estrés. | es |
| dc.format.extent | 143 p., 1 PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Emociones | es |
| dc.subject | Regulación emocional | es |
| dc.subject | Práctica clínica | es |
| dc.subject.other | Inteligencia emocional | es |
| dc.subject.other | Enseñanza superior | es |
| dc.subject.other | Competencias para la vida | es |
| dc.subject.other | Docentes | es |
| dc.title | Diagnóstico sobre las emociones percibidas y su regulación al enfrentar la práctica clínica, en los estudiantes de primer año de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago de Chile, 2017 | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | LMA | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile