El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Escuela de Educación, Universidad Mayor | es |
| dc.contributor.advisor | Illanes Aguilar, Dra. Lucia | es |
| dc.contributor.author | Correa Ávila, Sergio | |
| dc.contributor.author | Díaz Joos, Javiera | |
| dc.contributor.author | Luzanto Díaz, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-16T03:36:00Z | |
| dc.date.available | 2020-04-16T03:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Correa Ávila, Sergio (2018). Impacto de un programa de juegos, en la condición física de alumnos de Kínder, medido por medio de la batería “PREFIT”. Tesis para optar al grado académico de Magíster en Motricidad Infantil. Escuela de Educación, Universidad Mayor (Chile), 2018. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/6746 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Magíster en Motricidad Infantil | es |
| dc.description.abstract | En este estudio se abordan a través de una intervención dos temáticas fundamentales en niños preescolares: condición física y salud. La evaluación en pre y post intervención se realizó con la batería española llamada “PREFIT”, la cual, está compuesta por diversas pruebas como fuerza, velocidad, salto, prensión manual derecha e izquierda, perímetro cintura, talla y peso, las cuales permiten ver el estado y la media en la que se encuentran los cursos de Pre Kínder y Kínder de un colegio ubicado en la comuna de Las Condes, para luego realizar una intervención por medio de una batería de juegos que permita enfrentar esta situación de forma profesional y acorde a lo investigado en un periodo de 3 meses, en los cuales se trabajó de forma constante durante 4 horas semanales con el grupo experimental.
El tipo de estudio tiene un carácter cuasi experimental, considerando que los sujetos que participaron en la investigación fueron seleccionados previamente. La muestra del estudio considera a cincuenta niños y niñas entre cinco y seis años, los cuales fueron elegidos de manera no aleatoria, por conveniencia, los cuales tuvieron que cumplir algunos criterios de inclusión. Finalmente, los datos del pre y post test fueron llevados a un Excel en donde fueron analizados en el software SPSS, con el cual se logró determinar los resultados estadísticos de la investigación en donde se pudo apreciar el desarrollo, no tan solo por la intervención, sino que también por la etapa en la que se encuentran los estudiantes y el contexto en el que se desarrollan.
Las conclusiones permiten señalar que efectivamente el programa “Juegos para la Vida” tuvo un impacto significativo en algunas áreas de la condición física de los niños a quienes se les aplico esta intervención. | es |
| dc.format.extent | 185 p., 1 PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Condición física | es |
| dc.subject | Salud | es |
| dc.subject | PREFIT | es |
| dc.subject | Desarrollo motor | es |
| dc.subject.mesh | Acondicionamiento físico | es |
| dc.subject.other | Educación Física | es |
| dc.subject.other | Juegos | es |
| dc.subject.other | Escolar | es |
| dc.subject.other | Salud | es |
| dc.title | Impacto de un programa de juegos, en la condición física de alumnos de Kínder, medido por medio de la batería “PREFIT” | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | LMA | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile