El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Facultad de Ciencias. Escuela de Construcción | es |
| dc.contributor.advisor | Aguirre Núñez, Carlos, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Barros Pulido, Catalina | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-03T00:20:40Z | |
| dc.date.available | 2020-07-03T00:20:40Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.identifier.citation | Barros Pulido, Catalina (2018). Estudio de muros y cubiertas verdes sistemas a implementar en la Región Metropolitana (tesis de pregrado). Universidad Mayor, Santiago de Chile | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/6844 | |
| dc.description | Proyecto de Título para optar al Título de Constructor Civil | es |
| dc.description.abstract | En la presente memoria de título, se determinó los aportes, beneficios y aplicaciones que tiene para la construcción y las ciudades en general la implementación de muros verdes y cubiertas verdes en Santiago; lo anteriormente expuesto se realizó mediante investigación a través de recolección de información, entrevistas a expertos, encuestas cuantitativas discretas, para finalizar con una evaluación económica de estos sistemas verdes (análisis financiero). El objetivo general es identificar los diferentes tipos de sistemas, conocer los aspectos botánicos, constructivos, de mantenimiento, consideraciones que se deben tener en un proyecto al momento de realizar la instalación de una cubierta o muro verde, con la finalidad de demostrar que los muros verdes y cubiertas verdes son una alternativa viable de implementar en la Región Metropolitana de Chile y que es posible su montaje en las edificaciones. Desde el punto de vista técnico el sistema verde demostró contribuir como aislante térmico y acústico, ofreciendo una mejor estética en las ciudades y en cuanto aspectos comerciales logra generar un aumento de plusvalía en edificios; siendo de este modo el sistema validado y sustentado así su uso, en ámbitos de construcción desde múltiples perspectivas, tales como social, económica y técnicas. El análisis financiero de costos de construcción y la rentabilidad del proyecto determinó que es factible su implementación, que este amortiza los gastos climáticos de la edificación, mientras que la evaluación social permitió demostrar la contribución que este da al medio ambiente, disminuyendo la contaminación, aumentando la superficie verde dentro de la ciudad. Estos tipos de sistemas vegetales han generado en la actualidad alto impacto en su instalación, teniendo como propósito principal, vivir en un entorno más saludable, sobre todo confortables y sostenibles. | es |
| dc.format.extent | 183 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Sistema de cubiertas verdes | es |
| dc.subject | Sistema de muros verdes | es |
| dc.subject.other | Aislamiento acústico | es |
| dc.subject.other | Aislamiento térmico | es |
| dc.title | Estudio de muros y cubiertas verdes sistemas a implementar en la Región Metropolitana | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile