El Repositorio Institucional de la Universidad Mayor, tiene como objetivo publicar, en formato digital, todos los objetos derivados de su producción científica, académica, cultural y artística. En palabras simples es una vitrina que pone en valor su patrimonio documental.
Vista simple de metadatos
| dc.contributor | Facultad de Humanidades. Escuela de Psicopedagogía | es |
| dc.contributor.advisor | López Barrera, Marcos Daniel, prof. guía | es |
| dc.contributor.author | Aguilar Contreras, Romina Jesús | |
| dc.contributor.author | Enríquez Aranguez, Natalia Lorena | |
| dc.contributor.author | Estrada Velarde, Camila Isabel | |
| dc.contributor.author | Ossandón Chávez, Anaís del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-10T19:18:57Z | |
| dc.date.available | 2021-03-10T19:18:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Aguilar Romina, Enríquez Natalia, Estrada Camila, Ossandón Anaís del Pilar (2018). Relación de la intervención psicopedagógica en los procesos cognitivos de memoria y atención con el deterioro cognitivo leve de los/las adultos/as mayores del Establecimiento Senior Suites, durante julio de 2018 (tesis de pregrado). Universidad Mayor, Santiago de Chile. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/7415 | |
| dc.description | Tesina para optar al Grado Académico de Licenciadas en Psicopedagogía | es |
| dc.description.abstract | Actualmente, la cantidad de población de adultos mayores se incrementa de forma exponencial con el paso de los años. Su aumento entrega una responsabilidad a la sociedad, siendo fundamental la inclusión y cuidados de este grupo etario. Esta investigación presenta un estudio realizado en un centro de adultos mayores, donde se aplicó una intervención psicopedagógica a una muestra con Deterioro Cognitivo Leve (DCL), donde se ejercitaron los procesos cognitivos de memoria y atención, siendo medidos anterior y posteriormente al proceso. Finalmente, se demuestra que la intervención psicopedagógica generó mayores porcentajes de logro en las evaluaciones en un 91% de los/as adultos/as mayores, siendo un 39% el incremento promedio, lo que significa una mejoría de ambos procesos cognitivos. Además, se concluye que no existe relación entre los niveles de DCL con los porcentajes de logro de las evaluaciones. | es |
| dc.format.extent | 86 p., PDF | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chile. Universidad Mayor | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es |
| dc.subject | Adultos Mayores | es |
| dc.subject | Deterioro Cognitivo Leve | es |
| dc.subject | Intervención Psicopedagógica | es |
| dc.subject | Procesos Cognitivos | es |
| dc.subject | Memoria | es |
| dc.subject | Atención | es |
| dc.title | Relación de la intervención psicopedagógica en los procesos cognitivos de memoria y atención con el deterioro cognitivo leve de los/las adultos/as mayores del Establecimiento Senior Suites, durante julio de 2018 | es |
| dc.type | Tesis | es |
| umayor.indizador | COT | es |
Vista simple de metadatos
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile